التفاصيل
المدينة | الحي | رقم القطعة | المساحة | سعر المتر الإجمالي | إجمالي قيمة القطعة | الدفعة المقدمة | تميز ناصية | تميز حديقة | الحالة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 20 | 688.69 | 271.00 | 186,635.00 | 46,658.75 | محجوز | |||
2 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 29 | 600.00 | 271.00 | 162,600.00 | 40,650.00 | محجوز | |||
3 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 17 | 690.00 | 271.00 | 186,990.00 | 46,747.50 | محجوز | |||
4 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 12 | 600.00 | 271.00 | 162,600.00 | 40,650.00 | محجوز | |||
5 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 15 | 761.31 | 271.00 | 206,315.00 | 51,578.75 | محجوز | |||
6 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 27 | 600.00 | 271.00 | 162,600.00 | 40,650.00 | محجوز | |||
7 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 32 | 600.00 | 271.00 | 162,600.00 | 40,650.00 | محجوز | |||
8 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 3 | 600.00 | 271.00 | 162,600.00 | 40,650.00 | محجوز | |||
9 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 23 | 600.00 | 271.00 | 162,600.00 | 40,650.00 | محجوز | |||
10 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 13 | 600.00 | 271.00 | 162,600.00 | 40,650.00 | محجوز | |||
11 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 31 | 600.01 | 271.00 | 162,602.70 | 40,650.68 | محجوز | |||
12 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 2 | 599.57 | 271.00 | 162,483.50 | 40,620.87 | محجوز | |||
13 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 18 | 690.00 | 271.00 | 186,990.00 | 46,747.50 | محجوز | |||
14 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 21 | 621.58 | 271.00 | 168,448.20 | 42,112.05 | محجوز | |||
15 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 28 | 600.00 | 271.00 | 162,600.00 | 40,650.00 | محجوز | |||
16 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 10 | 548.88 | 271.00 | 148,746.50 | 37,186.62 | محجوز | |||
17 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 19 | 690.00 | 271.00 | 186,990.00 | 46,747.50 | محجوز | |||
18 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 11 | 600.00 | 271.00 | 162,600.00 | 40,650.00 | محجوز | |||
19 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 25 | 547.43 | 271.00 | 148,353.50 | 37,088.38 | محجوز | |||
20 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 30 | 537.87 | 271.00 | 145,762.80 | 36,440.69 | محجوز | |||
21 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 1 | 616.53 | 271.00 | 167,079.60 | 41,769.91 | محجوز | |||
22 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 14 | 620.97 | 271.00 | 168,282.90 | 42,070.71 | محجوز | |||
23 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 33 | 600.00 | 271.00 | 162,600.00 | 40,650.00 | محجوز | |||
24 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 26 | 547.43 | 271.00 | 148,353.50 | 37,088.38 | محجوز | |||
25 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 22 | 600.00 | 271.00 | 162,600.00 | 40,650.00 | محجوز | |||
26 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 35 | 1,142.66 | 271.00 | 309,660.90 | 77,415.22 | محجوز | |||
27 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 34 | 679.69 | 271.00 | 184,196.00 | 46,049.00 | محجوز | |||
28 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 24 | 600.00 | 271.00 | 162,600.00 | 40,650.00 | محجوز | |||
29 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 16 | 690.00 | 271.00 | 186,990.00 | 46,747.50 | محجوز | |||
30 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 4 | 600.00 | 271.00 | 162,600.00 | 40,650.00 | محجوز | |||
31 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 40 | 1,038.56 | 271.00 | 281,449.80 | 70,362.45 | محجوز | |||
32 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 38 | 1,080.00 | 271.00 | 292,680.00 | 73,170.00 | محجوز | |||
33 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 7 | 600.00 | 271.00 | 162,600.00 | 40,650.00 | محجوز | |||
34 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 8 | 600.00 | 271.00 | 162,600.00 | 40,650.00 | محجوز | |||
35 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 37 | 1,038.56 | 271.00 | 281,449.80 | 70,362.45 | محجوز | |||
36 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 5 | 600.00 | 271.00 | 162,600.00 | 40,650.00 | محجوز | |||
37 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 36 | 1,046.42 | 271.00 | 283,579.80 | 70,894.96 | محجوز | |||
38 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 42 | 1,142.66 | 271.00 | 309,660.90 | 77,415.22 | محجوز | |||
39 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 41 | 1,046.42 | 271.00 | 283,579.80 | 70,894.96 | محجوز | |||
40 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 39 | 1,018.53 | 271.00 | 276,021.60 | 69,005.41 | محجوز | |||
41 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 9 | 546.32 | 271.00 | 148,052.70 | 37,013.18 | محجوز | |||
42 | المرحلة العاشرة - غرب سوميد -مدينة السادس من أكتوبر | منطقة (SA) | 6 | 600.00 | 271.00 | 162,600.00 | 40,650.00 | محجوز |
Page 1 of 1
- 1