التفاصيل
المدينة | الحي | رقم القطعة | المساحة | سعر المتر الإجمالي | إجمالي قيمة القطعة | الدفعة المقدمة | تميز ناصية | تميز حديقة | الحالة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 33 | 1,000.00 | 88.00 | 88,000.00 | 22,000.00 | متاح | |||
2 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 118 | 1,062.74 | 88.00 | 93,521.12 | 23,380.28 | متاح | |||
3 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 19 | 1,065.89 | 88.00 | 93,798.32 | 23,449.58 | متاح | |||
4 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 10 | 1,153.00 | 88.00 | 101,464.00 | 25,366.00 | متاح | |||
5 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 135 | 1,013.16 | 88.00 | 89,158.08 | 22,289.52 | متاح | |||
6 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 143 | 1,257.61 | 88.00 | 110,669.70 | 27,667.42 | متاح | |||
7 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 122 | 1,137.21 | 88.00 | 100,074.50 | 25,018.62 | متاح | |||
8 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 146 | 1,173.43 | 84.00 | 98,568.12 | 24,642.03 | متاح | |||
9 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 101 | 1,220.00 | 88.00 | 107,360.00 | 26,840.00 | متاح | |||
10 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 132 | 1,013.16 | 88.00 | 89,158.08 | 22,289.52 | متاح | |||
11 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 117 | 1,062.74 | 88.00 | 93,521.12 | 23,380.28 | متاح | |||
12 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 106 | 1,000.00 | 88.00 | 88,000.00 | 22,000.00 | متاح | |||
13 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 120 | 1,062.74 | 88.00 | 93,521.12 | 23,380.28 | متاح | |||
14 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 25 | 1,000.00 | 88.00 | 88,000.00 | 22,000.00 | متاح | |||
15 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 150 | 1,335.97 | 84.00 | 112,221.50 | 28,055.37 | متاح | |||
16 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 151 | 1,444.16 | 88.00 | 127,086.10 | 31,771.52 | متاح | |||
17 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 128 | 1,195.46 | 88.00 | 105,200.50 | 26,300.12 | متاح | |||
18 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 31 | 1,228.28 | 88.00 | 108,088.60 | 27,022.16 | متاح | |||
19 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 103 | 1,200.68 | 88.00 | 105,659.80 | 26,414.96 | متاح | |||
20 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 27 | 1,000.00 | 88.00 | 88,000.00 | 22,000.00 | متاح | |||
21 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 121 | 1,082.25 | 88.00 | 95,238.00 | 23,809.50 | متاح | |||
22 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 104 | 1,200.68 | 88.00 | 105,659.80 | 26,414.96 | متاح | |||
23 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 17 | 1,065.89 | 88.00 | 93,798.32 | 23,449.58 | متاح | |||
24 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 15 | 1,051.54 | 88.00 | 92,535.52 | 23,133.88 | متاح | |||
25 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 125 | 1,000.00 | 88.00 | 88,000.00 | 22,000.00 | متاح | |||
26 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 114 | 1,001.72 | 88.00 | 88,151.36 | 22,037.84 | متاح | |||
27 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 12 | 1,257.96 | 88.00 | 110,700.50 | 27,675.12 | متاح | |||
28 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 29 | 1,082.66 | 88.00 | 95,274.09 | 23,818.52 | متاح | |||
29 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 112 | 1,001.72 | 88.00 | 88,151.36 | 22,037.84 | متاح | |||
30 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 18 | 1,065.89 | 88.00 | 93,798.32 | 23,449.58 | متاح | |||
31 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 40 | 1,125.69 | 88.00 | 99,060.72 | 24,765.18 | متاح | |||
32 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 32 | 1,000.00 | 88.00 | 88,000.00 | 22,000.00 | متاح | |||
33 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 1 | 1,087.45 | 88.00 | 95,695.59 | 23,923.90 | متاح | |||
34 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 124 | 1,096.72 | 88.00 | 96,511.36 | 24,127.84 | متاح | |||
35 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 44 | 1,146.93 | 88.00 | 100,929.80 | 25,232.46 | متاح | |||
36 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 45 | 1,146.77 | 88.00 | 100,915.80 | 25,228.94 | متاح | |||
37 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 116 | 1,154.73 | 88.00 | 101,616.20 | 25,404.06 | متاح | |||
38 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 142 | 1,000.88 | 88.00 | 88,077.44 | 22,019.36 | متاح | |||
39 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 129 | 1,049.38 | 88.00 | 92,345.44 | 23,086.36 | متاح | |||
40 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 107 | 1,000.00 | 88.00 | 88,000.00 | 22,000.00 | متاح | |||
41 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 21 | 1,065.89 | 88.00 | 93,798.32 | 23,449.58 | متاح | |||
42 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 109 | 1,094.01 | 88.00 | 96,272.88 | 24,068.22 | متاح | |||
43 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 51 | 1,333.96 | 88.00 | 117,388.50 | 29,347.12 | متاح | |||
44 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 147 | 1,311.67 | 84.00 | 110,180.30 | 27,545.07 | متاح | |||
45 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 38 | 1,017.34 | 88.00 | 89,525.92 | 22,381.48 | متاح | |||
46 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 20 | 1,065.89 | 88.00 | 93,798.32 | 23,449.58 | متاح | |||
47 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 113 | 1,001.72 | 88.00 | 88,151.36 | 22,037.84 | متاح | |||
48 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 145 | 1,101.05 | 84.00 | 92,488.20 | 23,122.05 | متاح | |||
49 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 35 | 999.93 | 88.00 | 87,993.84 | 21,998.46 | متاح | |||
50 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 115 | 1,001.72 | 88.00 | 88,151.36 | 22,037.84 | متاح | |||
51 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 14 | 1,185.42 | 88.00 | 104,317.00 | 26,079.24 | متاح | |||
52 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 138 | 1,000.88 | 88.00 | 88,077.44 | 22,019.36 | متاح | |||
53 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 131 | 1,013.16 | 88.00 | 89,158.08 | 22,289.52 | متاح | |||
54 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 46 | 1,145.24 | 88.00 | 100,781.10 | 25,195.28 | متاح | |||
55 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 16 | 1,063.13 | 88.00 | 93,555.44 | 23,388.86 | متاح | |||
56 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 52 | 1,333.31 | 88.00 | 117,331.30 | 29,332.82 | متاح | |||
57 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 5 | 1,099.81 | 88.00 | 96,783.28 | 24,195.82 | متاح | |||
58 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 133 | 1,013.16 | 88.00 | 89,158.08 | 22,289.52 | متاح | |||
59 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 22 | 1,065.89 | 88.00 | 93,798.32 | 23,449.58 | متاح | |||
60 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 111 | 1,026.17 | 88.00 | 90,302.96 | 22,575.74 | متاح | |||
61 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 108 | 1,033.99 | 88.00 | 90,991.12 | 22,747.78 | متاح | |||
62 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 48 | 1,151.07 | 88.00 | 101,294.20 | 25,323.54 | متاح | |||
63 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 119 | 1,062.74 | 88.00 | 93,521.12 | 23,380.28 | متاح | |||
64 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 139 | 1,000.88 | 88.00 | 88,077.44 | 22,019.36 | متاح | |||
65 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 126 | 1,195.46 | 88.00 | 105,200.50 | 26,300.12 | متاح | |||
66 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 47 | 1,146.84 | 88.00 | 100,921.90 | 25,230.48 | متاح | |||
67 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 39 | 1,068.44 | 88.00 | 94,022.72 | 23,505.68 | متاح | |||
68 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 130 | 1,049.38 | 88.00 | 92,345.44 | 23,086.36 | متاح | |||
69 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 123 | 1,144.34 | 88.00 | 100,701.90 | 25,175.48 | متاح | |||
70 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 50 | 1,003.61 | 88.00 | 88,317.68 | 22,079.42 | متاح | |||
71 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 30 | 1,100.26 | 88.00 | 96,822.88 | 24,205.72 | متاح | |||
72 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 137 | 1,000.86 | 88.00 | 88,075.68 | 22,018.92 | متاح | |||
73 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 37 | 1,045.96 | 88.00 | 92,044.48 | 23,011.12 | متاح | |||
74 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 3 | 1,100.42 | 88.00 | 96,836.96 | 24,209.24 | متاح | |||
75 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 36 | 1,006.05 | 88.00 | 88,532.40 | 22,133.10 | متاح | |||
76 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 49 | 1,032.54 | 88.00 | 90,863.52 | 22,715.88 | متاح | |||
77 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 43 | 1,162.23 | 88.00 | 102,276.20 | 25,569.06 | متاح | |||
78 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 110 | 1,101.07 | 88.00 | 96,894.16 | 24,223.54 | متاح | |||
79 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 24 | 1,199.48 | 88.00 | 105,554.20 | 26,388.56 | متاح | |||
80 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 141 | 1,000.88 | 88.00 | 88,077.44 | 22,019.36 | متاح | |||
81 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 4 | 1,099.61 | 88.00 | 96,765.68 | 24,191.42 | متاح | |||
82 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 140 | 1,000.88 | 88.00 | 88,077.44 | 22,019.36 | متاح | |||
83 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 144 | 1,277.25 | 84.00 | 107,289.00 | 26,822.25 | متاح | |||
84 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 2 | 1,105.93 | 88.00 | 97,321.84 | 24,330.46 | متاح | |||
85 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 26 | 1,000.00 | 88.00 | 88,000.00 | 22,000.00 | متاح | |||
86 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 102 | 1,220.06 | 88.00 | 107,365.30 | 26,841.32 | محجوز | |||
87 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 148 | 1,269.00 | 84.00 | 106,596.00 | 26,649.00 | متاح | |||
88 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 136 | 1,013.15 | 88.00 | 89,157.20 | 22,289.30 | متاح | |||
89 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 28 | 1,211.68 | 88.00 | 106,627.80 | 26,656.96 | متاح | |||
90 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 100 | 1,219.99 | 88.00 | 107,359.10 | 26,839.78 | متاح | |||
91 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 41 | 1,158.61 | 88.00 | 101,957.70 | 25,489.42 | متاح | |||
92 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 149 | 1,034.30 | 84.00 | 86,881.20 | 21,720.30 | متاح | |||
93 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 127 | 1,195.46 | 88.00 | 105,200.50 | 26,300.12 | متاح | |||
94 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 34 | 1,000.00 | 88.00 | 88,000.00 | 22,000.00 | متاح | |||
95 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 13 | 1,259.18 | 88.00 | 110,807.80 | 27,701.96 | متاح | |||
96 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 134 | 1,013.16 | 88.00 | 89,158.08 | 22,289.52 | متاح | |||
97 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 105 | 1,229.40 | 88.00 | 108,187.20 | 27,046.80 | متاح | |||
98 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 23 | 1,207.16 | 88.00 | 106,230.10 | 26,557.52 | متاح | |||
99 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 42 | 1,157.45 | 88.00 | 101,855.60 | 25,463.90 | متاح | |||
100 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 11 | 1,165.08 | 88.00 | 102,527.00 | 25,631.76 | متاح | |||
101 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 84 | 1,152.42 | 88.00 | 101,413.00 | 25,353.24 | متاح | |||
102 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 91 | 1,086.93 | 88.00 | 95,649.84 | 23,912.46 | متاح | |||
103 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 88 | 1,088.61 | 88.00 | 95,797.68 | 23,949.42 | متاح | |||
104 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 54 | 999.94 | 88.00 | 87,994.72 | 21,998.68 | متاح | |||
105 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 97 | 1,128.74 | 88.00 | 99,329.12 | 24,832.28 | متاح | |||
106 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 72 | 1,080.33 | 88.00 | 95,069.04 | 23,767.26 | متاح | |||
107 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 59 | 1,025.09 | 88.00 | 90,207.91 | 22,551.98 | متاح | |||
108 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 53 | 1,333.04 | 88.00 | 117,307.50 | 29,326.88 | متاح | |||
109 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 89 | 1,028.92 | 88.00 | 90,544.96 | 22,636.24 | متاح | |||
110 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 78 | 1,000.00 | 88.00 | 88,000.00 | 22,000.00 | متاح | |||
111 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 85 | 1,152.42 | 88.00 | 101,413.00 | 25,353.24 | متاح | |||
112 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 83 | 1,152.42 | 88.00 | 101,413.00 | 25,353.24 | متاح | |||
113 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 7 | 1,100.42 | 88.00 | 96,836.96 | 24,209.24 | متاح | |||
114 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 62 | 1,025.09 | 88.00 | 90,207.91 | 22,551.98 | متاح | |||
115 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 6 | 1,100.41 | 88.00 | 96,836.09 | 24,209.02 | متاح | |||
116 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 98 | 1,128.74 | 88.00 | 99,329.12 | 24,832.28 | متاح | |||
117 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 90 | 1,086.88 | 88.00 | 95,645.44 | 23,911.36 | متاح | |||
118 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 96 | 1,128.74 | 88.00 | 99,329.12 | 24,832.28 | متاح | |||
119 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 74 | 1,000.00 | 88.00 | 88,000.00 | 22,000.00 | متاح | |||
120 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 79 | 1,000.00 | 88.00 | 88,000.00 | 22,000.00 | متاح | |||
121 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 77 | 1,000.00 | 88.00 | 88,000.00 | 22,000.00 | متاح | |||
122 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 86 | 1,152.42 | 88.00 | 101,413.00 | 25,353.24 | متاح | |||
123 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 75 | 1,000.00 | 88.00 | 88,000.00 | 22,000.00 | متاح | |||
124 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 67 | 1,218.77 | 88.00 | 107,251.80 | 26,812.94 | متاح | |||
125 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 58 | 1,121.26 | 88.00 | 98,670.88 | 24,667.72 | متاح | |||
126 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 66 | 962.22 | 88.00 | 84,675.36 | 21,168.84 | متاح | |||
127 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 55 | 1,000.00 | 88.00 | 88,000.00 | 22,000.00 | متاح | |||
128 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 70 | 1,080.33 | 88.00 | 95,069.04 | 23,767.26 | متاح | |||
129 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 99 | 1,128.74 | 88.00 | 99,329.12 | 24,832.28 | متاح | |||
130 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 68 | 1,080.33 | 88.00 | 95,069.04 | 23,767.26 | متاح | |||
131 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 71 | 1,080.33 | 88.00 | 95,069.04 | 23,767.26 | متاح | |||
132 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 81 | 1,102.78 | 84.00 | 92,633.52 | 23,158.38 | متاح | |||
133 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 8 | 1,100.42 | 88.00 | 96,836.96 | 24,209.24 | متاح | |||
134 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 69 | 1,080.33 | 88.00 | 95,069.04 | 23,767.26 | متاح | |||
135 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 73 | 800.31 | 88.00 | 70,427.28 | 17,606.82 | متاح | |||
136 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 95 | 1,128.74 | 88.00 | 99,329.12 | 24,832.28 | متاح | |||
137 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 65 | 1,101.63 | 88.00 | 96,943.44 | 24,235.86 | متاح | |||
138 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 82 | 1,152.42 | 84.00 | 96,803.28 | 24,200.82 | متاح | |||
139 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 9 | 1,023.49 | 88.00 | 90,067.12 | 22,516.78 | متاح | |||
140 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 57 | 1,000.00 | 88.00 | 88,000.00 | 22,000.00 | متاح | |||
141 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 60 | 1,025.09 | 88.00 | 90,207.91 | 22,551.98 | متاح | |||
142 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 56 | 1,000.00 | 88.00 | 88,000.00 | 22,000.00 | متاح | |||
143 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 94 | 1,128.69 | 88.00 | 99,324.72 | 24,831.18 | متاح | |||
144 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية والترفيهية -مدينة قنا الجديدة- | السياحية والترفيهية | 87 | 1,152.42 | 88.00 | 101,413.00 | 25,353.24 | متاح | |||
