التفاصيل
المدينة | الحي | رقم القطعة | المساحة | سعر المتر الإجمالي | إجمالي قيمة القطعة | الدفعة المقدمة | تميز ناصية | تميز حديقة | الحالة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 2 | 517.41 | 185.00 | 95,720.84 | 23,930.21 | محجوز | |||
2 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 15 | 482.59 | 194.00 | 93,622.46 | 23,405.62 | محجوز | |||
3 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 13 | 482.59 | 185.00 | 89,279.15 | 22,319.79 | محجوز | |||
4 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 26 | 547.55 | 185.00 | 101,296.80 | 25,324.19 | محجوز | |||
5 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 28 | 549.80 | 194.00 | 106,661.20 | 26,665.30 | محجوز | |||
6 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 30 | 442.76 | 185.00 | 81,910.60 | 20,477.65 | محجوز | |||
7 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 10 | 504.68 | 194.00 | 97,907.92 | 24,476.98 | محجوز | |||
8 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 22 | 547.55 | 194.00 | 106,224.70 | 26,556.17 | محجوز | |||
9 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 31 | 502.45 | 185.00 | 92,953.25 | 23,238.31 | محجوز | |||
10 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 17 | 482.59 | 185.00 | 89,279.15 | 22,319.79 | محجوز | |||
11 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 19 | 482.59 | 185.00 | 89,279.15 | 22,319.79 | محجوز | |||
12 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 14 | 482.59 | 185.00 | 89,279.15 | 22,319.79 | محجوز | |||
13 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 27 | 547.55 | 185.00 | 101,296.80 | 25,324.19 | محجوز | |||
14 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 25 | 547.55 | 185.00 | 101,296.80 | 25,324.19 | محجوز | |||
15 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 12 | 482.59 | 185.00 | 89,279.15 | 22,319.79 | محجوز | |||
16 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 29 | 471.72 | 194.00 | 91,513.68 | 22,878.42 | محجوز | |||
17 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 3 | 517.41 | 185.00 | 95,720.84 | 23,930.21 | محجوز | |||
18 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 18 | 482.59 | 185.00 | 89,279.15 | 22,319.79 | محجوز | |||
19 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 21 | 520.75 | 194.00 | 101,025.50 | 25,256.38 | محجوز | |||
20 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 11 | 577.89 | 194.00 | 112,110.70 | 28,027.67 | محجوز | |||
21 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 32 | 502.45 | 185.00 | 92,953.25 | 23,238.31 | محجوز | |||
22 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 23 | 547.55 | 185.00 | 101,296.80 | 25,324.19 | محجوز | |||
23 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 20 | 488.21 | 194.00 | 94,712.74 | 23,678.19 | محجوز | |||
24 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 24 | 547.55 | 185.00 | 101,296.80 | 25,324.19 | محجوز | |||
25 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 1 | 603.81 | 194.00 | 117,139.10 | 29,284.79 | محجوز | |||
26 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 16 | 482.59 | 194.00 | 93,622.46 | 23,405.62 | محجوز | |||
27 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 44 | 500.00 | 185.00 | 92,500.00 | 23,125.00 | محجوز | |||
28 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 48 | 500.00 | 185.00 | 92,500.00 | 23,125.00 | محجوز | |||
29 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 4 | 517.41 | 185.00 | 95,720.84 | 23,930.21 | محجوز | |||
30 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 42 | 500.00 | 194.00 | 97,000.00 | 24,250.00 | محجوز | |||
31 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 67 | 500.00 | 185.00 | 92,500.00 | 23,125.00 | محجوز | |||
32 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 55 | 505.40 | 185.00 | 93,499.00 | 23,374.75 | محجوز | |||
33 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 40 | 500.00 | 185.00 | 92,500.00 | 23,125.00 | محجوز | |||
34 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 35 | 502.45 | 194.00 | 97,475.30 | 24,368.83 | محجوز | |||
35 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 46 | 609.50 | 194.00 | 118,243.00 | 29,560.75 | محجوز | |||
36 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 51 | 500.00 | 194.00 | 97,000.00 | 24,250.00 | محجوز | |||
37 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 50 | 500.00 | 185.00 | 92,500.00 | 23,125.00 | محجوز | |||
38 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 58 | 500.00 | 185.00 | 92,500.00 | 23,125.00 | محجوز | |||
39 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 66 | 608.00 | 194.00 | 117,952.00 | 29,488.00 | محجوز | |||
40 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 64 | 500.00 | 185.00 | 92,500.00 | 23,125.00 | محجوز | |||
41 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 68 | 500.00 | 185.00 | 92,500.00 | 23,125.00 | محجوز | |||
42 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 9 | 517.41 | 185.00 | 95,720.84 | 23,930.21 | محجوز | |||
43 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 39 | 505.40 | 185.00 | 93,499.00 | 23,374.75 | محجوز | |||
44 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 34 | 502.45 | 185.00 | 92,953.25 | 23,238.31 | محجوز | |||
45 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 62 | 500.00 | 185.00 | 92,500.00 | 23,125.00 | محجوز | |||
46 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 37 | 570.40 | 194.00 | 110,657.60 | 27,664.40 | محجوز | |||
47 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 5 | 517.41 | 194.00 | 100,377.50 | 25,094.38 | محجوز | |||
48 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 43 | 500.00 | 185.00 | 92,500.00 | 23,125.00 | محجوز | |||
49 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 52 | 500.00 | 194.00 | 97,000.00 | 24,250.00 | محجوز | |||
50 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 70 | 500.00 | 194.00 | 97,000.00 | 24,250.00 | محجوز | |||
51 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 36 | 627.65 | 194.00 | 121,764.10 | 30,441.03 | محجوز | |||
52 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 54 | 505.40 | 185.00 | 93,499.00 | 23,374.75 | محجوز | |||
53 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 45 | 500.00 | 185.00 | 92,500.00 | 23,125.00 | محجوز | |||
54 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 59 | 500.00 | 185.00 | 92,500.00 | 23,125.00 | محجوز | |||
55 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 60 | 500.00 | 194.00 | 97,000.00 | 24,250.00 | محجوز | |||
56 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 57 | 700.58 | 194.00 | 135,912.50 | 33,978.13 | محجوز | |||
57 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 33 | 502.45 | 185.00 | 92,953.25 | 23,238.31 | محجوز | |||
58 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 53 | 500.00 | 185.00 | 92,500.00 | 23,125.00 | محجوز | |||
59 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 38 | 499.30 | 185.00 | 92,370.50 | 23,092.62 | محجوز | |||
60 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 6 | 517.41 | 194.00 | 100,377.50 | 25,094.38 | محجوز | |||
61 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 49 | 500.00 | 185.00 | 92,500.00 | 23,125.00 | محجوز | |||
62 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 56 | 440.00 | 194.00 | 85,360.00 | 21,340.00 | محجوز | |||
63 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 73 | 500.00 | 185.00 | 92,500.00 | 23,125.00 | محجوز | |||
64 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 61 | 500.00 | 194.00 | 97,000.00 | 24,250.00 | محجوز | |||
65 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 71 | 500.00 | 194.00 | 97,000.00 | 24,250.00 | محجوز | |||
66 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 74 | 612.91 | 194.00 | 118,904.50 | 29,726.13 | محجوز | |||
67 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 72 | 500.00 | 185.00 | 92,500.00 | 23,125.00 | محجوز | |||
68 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 63 | 500.00 | 185.00 | 92,500.00 | 23,125.00 | محجوز | |||
69 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 7 | 517.41 | 185.00 | 95,720.84 | 23,930.21 | محجوز | |||
70 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 41 | 500.00 | 194.00 | 97,000.00 | 24,250.00 | محجوز | |||
71 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 69 | 500.00 | 185.00 | 92,500.00 | 23,125.00 | محجوز | |||
72 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 65 | 609.50 | 194.00 | 118,243.00 | 29,560.75 | محجوز | |||
73 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 47 | 608.00 | 194.00 | 117,952.00 | 29,488.00 | محجوز | |||
74 | المرحلة العاشرة - المنطقة السياحية الثالثة منطقة Cمدينة المنيا الجديدة | منطقة (C) | 8 | 517.41 | 185.00 | 95,720.84 | 23,930.21 | محجوز |
Page 1 of 1
- 1