التفاصيل

المدينة الحي رقم القطعة المساحة سعر المتر الإجمالي إجمالي قيمة القطعة الدفعة المقدمة تميز ناصية تميز حديقة الحالة
1 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 148 582.62 153.00 89,140.86 22,285.21 محجوز
2 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 146 593.43 145.00 86,047.35 21,511.84 محجوز
3 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 20 623.08 145.00 90,346.60 22,586.65 محجوز
4 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 124 725.25 153.00 110,963.20 27,740.81 محجوز
5 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 142 514.49 153.00 78,716.97 19,679.24 محجوز
6 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 15 507.62 153.00 77,665.86 19,416.46 محجوز
7 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 13 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
8 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 111 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
9 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 1 506.56 153.00 77,503.68 19,375.92 محجوز
10 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 150 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
11 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 151 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
12 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 161 610.58 153.00 93,418.74 23,354.69 محجوز
13 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 121 525.00 145.00 76,125.00 19,031.25 محجوز
14 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 156 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
15 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 147 593.43 145.00 86,047.35 21,511.84 محجوز
16 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 118 582.14 153.00 89,067.42 22,266.86 محجوز
17 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 153 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
18 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 133 622.92 153.00 95,306.76 23,826.69 محجوز
19 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 157 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
20 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 114 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
21 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 101 525.00 145.00 76,125.00 19,031.25 محجوز
22 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 167 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
23 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 137 500.00 153.00 76,500.00 19,125.00 محجوز
24 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 154 507.62 153.00 77,665.86 19,416.46 محجوز
25 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 18 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
26 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 168 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
27 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 128 500.00 153.00 76,500.00 19,125.00 محجوز
28 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 162 588.35 145.00 85,310.75 21,327.69 محجوز
29 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 165 588.35 145.00 85,310.75 21,327.69 محجوز
30 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 115 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
31 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 140 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
32 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 120 525.00 145.00 76,125.00 19,031.25 محجوز
33 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 129 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
34 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 12 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
35 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 123 566.98 153.00 86,747.94 21,686.98 محجوز
36 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 169 507.62 153.00 77,665.86 19,416.46 محجوز
37 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 103 525.00 145.00 76,125.00 19,031.25 محجوز
38 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 159 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
39 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 116 574.87 145.00 83,356.15 20,839.04 محجوز
40 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 158 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
41 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 131 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
42 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 138 500.00 153.00 76,500.00 19,125.00 محجوز
43 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 105 533.10 153.00 81,564.30 20,391.07 محجوز
44 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 166 597.47 145.00 86,633.15 21,658.29 محجوز
45 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 136 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
46 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 113 514.48 153.00 78,715.44 19,678.86 محجوز
47 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 14 507.62 153.00 77,665.86 19,416.46 محجوز
48 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 141 490.08 153.00 74,982.23 18,745.56 محجوز
49 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 132 517.27 153.00 79,142.31 19,785.58 محجوز
50 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 126 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
51 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 104 500.00 153.00 76,500.00 19,125.00 محجوز
52 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 122 525.00 145.00 76,125.00 19,031.25 محجوز
53 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 19 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
54 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 10 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
55 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 102 525.00 145.00 76,125.00 19,031.25 محجوز
56 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 160 500.00 153.00 76,500.00 19,125.00 محجوز
57 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 11 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
58 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 134 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
59 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 139 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
60 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 107 501.81 153.00 76,776.93 19,194.23 محجوز
61 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 112 507.62 153.00 77,665.86 19,416.46 محجوز
62 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 155 507.62 153.00 77,665.86 19,416.46 محجوز
63 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 2 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
64 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 135 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
65 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 119 574.87 145.00 83,356.15 20,839.04 محجوز
66 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 164 588.35 153.00 90,017.55 22,504.39 محجوز
67 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 127 500.00 153.00 76,500.00 19,125.00 محجوز
68 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 117 582.14 153.00 89,067.42 22,266.86 محجوز
69 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 125 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
70 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 21 681.94 153.00 104,336.80 26,084.21 محجوز
71 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 108 533.10 145.00 77,299.50 19,324.88 محجوز
72 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 110 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
73 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 109 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
74 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 17 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
75 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 163 588.35 153.00 90,017.55 22,504.39 محجوز
76 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 100 560.12 153.00 85,698.36 21,424.59 محجوز
77 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 143 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
78 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 16 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
79 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 149 500.00 153.00 76,500.00 19,125.00 محجوز
80 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 152 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
81 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 106 501.81 161.00 80,791.41 20,197.85 محجوز
82 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 130 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
83 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 144 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
84 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 145 601.20 145.00 87,174.00 21,793.50 محجوز
85 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 9 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
86 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 98 562.50 145.00 81,562.50 20,390.62 محجوز
87 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 32 500.00 153.00 76,500.00 19,125.00 محجوز
88 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 59 497.95 153.00 76,186.35 19,046.59 محجوز
89 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 48 500.00 153.00 76,500.00 19,125.00 محجوز
90 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 62 554.48 161.00 89,271.27 22,317.82 محجوز
91 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 22 681.94 153.00 104,336.80 26,084.21 محجوز
92 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 75 495.67 153.00 75,837.52 18,959.38 محجوز
93 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 25 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
94 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 60 563.68 153.00 86,243.04 21,560.76 محجوز
95 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 99 561.09 153.00 85,846.77 21,461.69 محجوز
96 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 30 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
97 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 47 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
98 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 89 506.37 153.00 77,474.61 19,368.65 محجوز
99 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 58 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
100 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 28 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
101 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 85 660.28 153.00 101,022.80 25,255.71 محجوز
102 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 45 513.82 153.00 78,614.46 19,653.62 محجوز
103 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 53 793.28 153.00 121,371.80 30,342.96 محجوز
104 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 26 513.42 153.00 78,553.26 19,638.31 محجوز
105 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 33 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
106 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 79 501.98 153.00 76,802.95 19,200.74 محجوز
107 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 40 500.00 153.00 76,500.00 19,125.00 محجوز
108 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 38 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
109 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 3 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
110 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 46 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
111 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 66 565.27 161.00 91,008.48 22,752.12 محجوز
112 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 90 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
113 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 81 562.50 145.00 81,562.50 20,390.62 محجوز
114 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 23 623.08 145.00 90,346.60 22,586.65 محجوز
115 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 49 500.00 153.00 76,500.00 19,125.00 محجوز
116 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 8 641.14 145.00 92,965.30 23,241.33 محجوز
117 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 37 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
118 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 76 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
119 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 68 578.50 145.00 83,882.50 20,970.62 محجوز
120 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 39 500.00 153.00 76,500.00 19,125.00 محجوز
121 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 52 492.81 153.00 75,399.93 18,849.98 محجوز
122 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 95 649.41 145.00 94,164.45 23,541.11 محجوز
123 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 91 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
124 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 82 562.50 145.00 81,562.50 20,390.62 محجوز
125 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 77 500.00 153.00 76,500.00 19,125.00 محجوز
126 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 27 511.67 153.00 78,285.52 19,571.38 محجوز
127 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 94 629.38 161.00 101,330.20 25,332.54 محجوز
128 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 35 501.31 153.00 76,700.43 19,175.11 محجوز
129 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 83 677.48 145.00 98,234.59 24,558.65 محجوز
130 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 51 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
131 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 78 500.00 153.00 76,500.00 19,125.00 محجوز
132 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 72 500.00 153.00 76,500.00 19,125.00 محجوز
133 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 88 513.23 153.00 78,524.19 19,631.05 محجوز
134 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 41 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
135 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 44 536.71 153.00 82,116.63 20,529.16 محجوز
136 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 5 641.14 145.00 92,965.30 23,241.33 محجوز
137 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 34 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
138 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 42 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
139 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 63 582.21 161.00 93,735.81 23,433.95 محجوز
140 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 96 550.00 145.00 79,750.00 19,937.50 محجوز
141 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 29 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
142 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 67 567.48 161.00 91,364.27 22,841.07 محجوز
143 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 92 649.41 145.00 94,164.45 23,541.11 محجوز
144 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 74 712.99 153.00 109,087.50 27,271.87 محجوز
145 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 6 663.53 153.00 101,520.10 25,380.02 محجوز
146 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 97 562.50 145.00 81,562.50 20,390.62 محجوز
147 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 24 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
148 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 64 814.92 153.00 124,682.80 31,170.69 محجوز
149 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 87 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
150 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 4 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
151 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 55 500.00 153.00 76,500.00 19,125.00 محجوز
152 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 7 663.53 153.00 101,520.10 25,380.02 محجوز
153 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 73 500.00 153.00 76,500.00 19,125.00 محجوز
154 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 50 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
155 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 71 500.00 153.00 76,500.00 19,125.00 محجوز
156 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 70 501.98 153.00 76,802.95 19,200.74 محجوز
157 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 80 567.95 153.00 86,896.35 21,724.09 محجوز
158 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 36 545.73 153.00 83,496.69 20,874.17 محجوز
159 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 93 629.38 161.00 101,330.20 25,332.54 محجوز
160 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 61 554.48 145.00 80,399.59 20,099.90 محجوز
161 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 57 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
162 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 43 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
163 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 54 500.00 145.00 72,500.00 18,125.00 محجوز
164 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 84 660.28 153.00 101,022.80 25,255.71 محجوز
165 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 56 500.00 161.00 80,500.00 20,125.00 محجوز
166 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 31 500.00 153.00 76,500.00 19,125.00 محجوز
167 المرحلة العاشرة - بالحى الثالث عشر المناطق (13A-13B) مدينة العبور الجديدة منطقة (13A) 69 608.78 153.00 93,143.34 23,285.84 محجوز
