التفاصيل
المدينة | الحي | رقم القطعة | المساحة | سعر المتر الإجمالي | إجمالي قيمة القطعة | الدفعة المقدمة | تميز ناصية | تميز حديقة | الحالة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 66 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
2 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 95 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
3 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 78 | 700.00 | 298.00 | 208,600.00 | 52,150.00 | محجوز | |||
4 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 91 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
5 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 74 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
6 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 113 | 685.85 | 284.00 | 194,781.40 | 48,695.35 | محجوز | |||
7 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 81 | 924.79 | 298.00 | 275,587.40 | 68,896.85 | محجوز | |||
8 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 109 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
9 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 75 | 732.82 | 284.00 | 208,120.90 | 52,030.22 | محجوز | |||
10 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 99 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
11 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 105 | 701.17 | 298.00 | 208,948.70 | 52,237.16 | محجوز | |||
12 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 110 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
13 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 88 | 600.00 | 284.00 | 170,400.00 | 42,600.00 | محجوز | |||
14 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 65 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
15 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 100 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
16 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 52 | 600.00 | 284.00 | 170,400.00 | 42,600.00 | محجوز | |||
17 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 73 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
18 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 57 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
19 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 107 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
20 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 86 | 600.00 | 284.00 | 170,400.00 | 42,600.00 | محجوز | |||
21 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 101 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
22 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 24 | 731.60 | 284.00 | 207,774.40 | 51,943.60 | محجوز | |||
23 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 111 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
24 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 84 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
25 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 50 | 830.21 | 284.00 | 235,779.60 | 58,944.91 | محجوز | |||
26 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 77 | 700.00 | 298.00 | 208,600.00 | 52,150.00 | محجوز | |||
27 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 71 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
28 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 69 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
29 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 102 | 643.04 | 270.00 | 173,620.80 | 43,405.20 | محجوز | |||
30 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 101 | 648.10 | 284.00 | 184,060.40 | 46,015.10 | محجوز | |||
31 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 166 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
32 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 60 | 601.90 | 270.00 | 162,513.00 | 40,628.25 | محجوز | |||
33 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 22 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
34 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 66 | 605.79 | 270.00 | 163,563.30 | 40,890.82 | محجوز | |||
35 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 54 | 620.67 | 270.00 | 167,580.90 | 41,895.22 | محجوز | |||
36 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 126 | 643.60 | 284.00 | 182,782.40 | 45,695.60 | محجوز | |||
37 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 19 | 709.49 | 284.00 | 201,495.20 | 50,373.79 | محجوز | |||
38 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 158 | 703.47 | 284.00 | 199,785.50 | 49,946.37 | محجوز | |||
39 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 142 | 604.54 | 270.00 | 163,225.80 | 40,806.45 | محجوز | |||
40 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 12 | 630.00 | 284.00 | 178,920.00 | 44,730.00 | محجوز | |||
41 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 21 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
42 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 139 | 691.58 | 284.00 | 196,408.70 | 49,102.18 | محجوز | |||
43 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 31 | 630.00 | 284.00 | 178,920.00 | 44,730.00 | محجوز | |||
44 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 74 | 601.93 | 270.00 | 162,521.10 | 40,630.27 | محجوز | |||
45 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 78 | 601.93 | 270.00 | 162,521.10 | 40,630.27 | محجوز | |||
46 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 16 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
47 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 115 | 660.00 | 298.00 | 196,680.00 | 49,170.00 | محجوز | |||
48 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 154 | 604.54 | 270.00 | 163,225.80 | 40,806.45 | محجوز | |||
49 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 4 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
50 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 52 | 620.67 | 270.00 | 167,580.90 | 41,895.22 | محجوز | |||
51 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 96 | 817.50 | 284.00 | 232,170.00 | 58,042.50 | محجوز | |||
52 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 95 | 601.97 | 270.00 | 162,531.90 | 40,632.97 | محجوز | |||
53 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 109 | 602.00 | 284.00 | 170,968.00 | 42,742.00 | محجوز | |||
54 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 40 | 605.70 | 270.00 | 163,539.00 | 40,884.75 | محجوز | |||
55 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 36 | 850.33 | 284.00 | 241,493.70 | 60,373.43 | محجوز | |||
56 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 6 | 630.00 | 284.00 | 178,920.00 | 44,730.00 | محجوز | |||
57 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 136 | 613.60 | 270.00 | 165,672.00 | 41,418.00 | محجوز | |||
58 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 130 | 613.60 | 270.00 | 165,672.00 | 41,418.00 | محجوز | |||
59 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 75 | 601.93 | 270.00 | 162,521.10 | 40,630.27 | محجوز | |||
60 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 27 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
61 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 59 | 601.90 | 270.00 | 162,513.00 | 40,628.25 | محجوز | |||
62 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 88 | 920.18 | 284.00 | 261,331.10 | 65,332.78 | محجوز | |||
63 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 176 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
64 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 177 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
65 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 162 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
66 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 92 | 601.97 | 270.00 | 162,531.90 | 40,632.97 | محجوز | |||
67 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 24 | 630.00 | 284.00 | 178,920.00 | 44,730.00 | محجوز | |||
68 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 161 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
69 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 124 | 613.60 | 270.00 | 165,672.00 | 41,418.00 | محجوز | |||
70 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 131 | 613.60 | 270.00 | 165,672.00 | 41,418.00 | محجوز | |||
71 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 26 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
72 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 108 | 602.00 | 284.00 | 170,968.00 | 42,742.00 | محجوز | |||
73 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 135 | 633.34 | 284.00 | 179,868.60 | 44,967.14 | محجوز | |||
74 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 79 | 601.93 | 270.00 | 162,521.10 | 40,630.27 | محجوز | |||
75 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 34 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
76 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 15 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
77 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 171 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
78 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 9 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
79 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 5 | 630.00 | 284.00 | 178,920.00 | 44,730.00 | محجوز | |||
80 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 65 | 605.80 | 270.00 | 163,566.00 | 40,891.50 | محجوز | |||
81 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 85 | 605.90 | 270.00 | 163,593.00 | 40,898.25 | محجوز | |||
82 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 80 | 833.39 | 284.00 | 236,682.80 | 59,170.69 | محجوز | |||
83 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 33 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
84 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 86 | 605.90 | 270.00 | 163,593.00 | 40,898.25 | محجوز | |||
85 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 35 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
86 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 128 | 613.60 | 270.00 | 165,672.00 | 41,418.00 | محجوز | |||
87 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 157 | 604.54 | 270.00 | 163,225.80 | 40,806.45 | محجوز | |||
88 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 104 | 719.93 | 284.00 | 204,460.10 | 51,115.03 | محجوز | |||
89 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 152 | 642.25 | 284.00 | 182,399.00 | 45,599.75 | محجوز | |||
90 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 84 | 605.90 | 270.00 | 163,593.00 | 40,898.25 | محجوز | |||
91 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 172 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
92 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 119 | 754.21 | 298.00 | 224,754.60 | 56,188.65 | محجوز | |||
93 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 28 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
94 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 83 | 605.90 | 270.00 | 163,593.00 | 40,898.25 | محجوز | |||
95 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 129 | 613.60 | 270.00 | 165,672.00 | 41,418.00 | محجوز | |||
96 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 114 | 750.00 | 298.00 | 223,500.00 | 55,875.00 | محجوز | |||
97 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 51 | 680.67 | 270.00 | 183,780.90 | 45,945.22 | محجوز | |||
98 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 105 | 638.80 | 270.00 | 172,476.00 | 43,119.00 | محجوز | |||
99 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 76 | 601.93 | 270.00 | 162,521.10 | 40,630.27 | محجوز | |||
100 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 25 | 630.00 | 284.00 | 178,920.00 | 44,730.00 | محجوز | |||
101 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 103 | 898.91 | 284.00 | 255,290.40 | 63,822.61 | محجوز | |||
102 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 73 | 601.93 | 270.00 | 162,521.10 | 40,630.27 | محجوز | |||
103 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 148 | 604.54 | 270.00 | 163,225.80 | 40,806.45 | محجوز | |||
104 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 48 | 684.59 | 270.00 | 184,839.30 | 46,209.83 | محجوز | |||
105 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 175 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
106 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 26 | 602.58 | 284.00 | 171,132.70 | 42,783.18 | محجوز | |||
107 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 20 | 602.99 | 284.00 | 171,249.20 | 42,812.29 | محجوز | |||
108 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 32 | 874.39 | 284.00 | 248,326.80 | 62,081.69 | محجوز | |||
109 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 36 | 614.26 | 270.00 | 165,850.20 | 41,462.55 | محجوز | |||
110 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 30 | 602.58 | 270.00 | 162,696.60 | 40,674.15 | محجوز | |||
111 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 3 | 608.54 | 270.00 | 164,305.80 | 41,076.45 | محجوز | |||
112 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 112 | 603.24 | 270.00 | 162,874.80 | 40,718.70 | محجوز | |||
113 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 1 | 719.57 | 284.00 | 204,357.90 | 51,089.47 | محجوز | |||
114 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 19 | 602.99 | 270.00 | 162,807.30 | 40,701.82 | محجوز | |||
115 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 40 | 652.36 | 284.00 | 185,270.20 | 46,317.56 | محجوز | |||
116 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 44 | 604.76 | 270.00 | 163,285.20 | 40,821.30 | محجوز | |||
117 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 29 | 602.58 | 270.00 | 162,696.60 | 40,674.15 | محجوز | |||
118 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 10 | 631.44 | 284.00 | 179,329.00 | 44,832.24 | محجوز | |||
119 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 37 | 614.26 | 270.00 | 165,850.20 | 41,462.55 | محجوز | |||
120 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 27 | 602.58 | 270.00 | 162,696.60 | 40,674.15 | محجوز | |||
121 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 110 | 603.24 | 270.00 | 162,874.80 | 40,718.70 | محجوز | |||
122 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 22 | 602.99 | 284.00 | 171,249.20 | 42,812.29 | محجوز | |||
123 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 18 | 602.99 | 270.00 | 162,807.30 | 40,701.82 | محجوز | |||
124 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 102 | 603.24 | 270.00 | 162,874.80 | 40,718.70 | محجوز | |||
125 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 4 | 608.54 | 270.00 | 164,305.80 | 41,076.45 | محجوز | |||
126 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 105 | 603.24 | 270.00 | 162,874.80 | 40,718.70 | محجوز | |||
127 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 104 | 603.24 | 270.00 | 162,874.80 | 40,718.70 | محجوز | |||
128 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 25 | 602.58 | 284.00 | 171,132.70 | 42,783.18 | محجوز | |||
129 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 16 | 707.53 | 284.00 | 200,938.50 | 50,234.63 | محجوز | |||
130 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 21 | 602.99 | 284.00 | 171,249.20 | 42,812.29 | محجوز | |||
131 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 13 | 608.96 | 270.00 | 164,419.20 | 41,104.80 | محجوز | |||
132 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 58 | 600.00 | 284.00 | 170,400.00 | 42,600.00 | محجوز | |||
133 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 79 | 651.00 | 284.00 | 184,884.00 | 46,221.00 | محجوز | |||
134 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 71 | 651.00 | 284.00 | 184,884.00 | 46,221.00 | محجوز | |||
135 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 78 | 651.00 | 284.00 | 184,884.00 | 46,221.00 | محجوز | |||
136 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 60 | 600.00 | 284.00 | 170,400.00 | 42,600.00 | محجوز | |||
137 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 62 | 633.21 | 284.00 | 179,831.60 | 44,957.91 | محجوز | |||
138 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 76 | 651.00 | 270.00 | 175,770.00 | 43,942.50 | محجوز | |||
139 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 72 | 620.00 | 270.00 | 167,400.00 | 41,850.00 | محجوز | |||
140 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 85 | 609.71 | 270.00 | 164,621.70 | 41,155.43 | محجوز | |||
141 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 95 | 609.71 | 270.00 | 164,621.70 | 41,155.43 | محجوز | |||
142 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 48 | 740.69 | 284.00 | 210,356.00 | 52,588.99 | محجوز | |||
143 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 9 | 638.54 | 284.00 | 181,345.40 | 45,336.34 | محجوز | |||
144 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 93 | 609.71 | 270.00 | 164,621.70 | 41,155.43 | محجوز | |||
145 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 67 | 821.47 | 284.00 | 233,297.50 | 58,324.37 | محجوز | |||
146 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 55 | 667.11 | 284.00 | 189,459.20 | 47,364.81 | محجوز | |||
147 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 59 | 600.00 | 284.00 | 170,400.00 | 42,600.00 | محجوز | |||
148 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 6 | 608.54 | 270.00 | 164,305.80 | 41,076.45 | محجوز | |||
149 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 54 | 667.11 | 284.00 | 189,459.20 | 47,364.81 | محجوز | |||
150 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 92 | 609.71 | 270.00 | 164,621.70 | 41,155.43 | محجوز | |||
151 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 8 | 608.54 | 270.00 | 164,305.80 | 41,076.45 | محجوز | |||
152 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 49 | 620.65 | 284.00 | 176,264.60 | 44,066.15 | محجوز | |||
153 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 64 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
154 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 73 | 651.00 | 270.00 | 175,770.00 | 43,942.50 | محجوز | |||
155 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 68 | 651.00 | 270.00 | 175,770.00 | 43,942.50 | محجوز | |||
156 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 84 | 609.71 | 270.00 | 164,621.70 | 41,155.43 | محجوز | |||
157 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 69 | 620.00 | 270.00 | 167,400.00 | 41,850.00 | محجوز | |||
158 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 63 | 600.00 | 270.00 | 162,000.00 | 40,500.00 | محجوز | |||
159 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 56 | 656.80 | 298.00 | 195,726.40 | 48,931.60 | محجوز | |||
160 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 66 | 643.34 | 284.00 | 182,708.60 | 45,677.14 | محجوز | |||
161 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 75 | 836.03 | 284.00 | 237,432.50 | 59,358.13 | محجوز | |||
162 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 47 | 604.76 | 270.00 | 163,285.20 | 40,821.30 | محجوز | |||
163 | المرحلة العاشرة - الحى الثامن-مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 51 | 659.07 | 270.00 | 177,948.90 | 44,487.23 | محجوز | |||
