التفاصيل
المدينة | الحي | رقم القطعة | المساحة | سعر المتر الإجمالي | إجمالي قيمة القطعة | الدفعة المقدمة | تميز ناصية | تميز حديقة | الحالة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 133 | 874.80 | 85.00 | 74,358.00 | 18,589.50 | متاح | |||
2 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 4 | 648.00 | 85.00 | 55,080.00 | 13,770.00 | متاح | |||
3 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 139 | 818.38 | 85.00 | 69,562.30 | 17,390.57 | متاح | |||
4 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 165 | 796.83 | 85.00 | 67,730.55 | 16,932.64 | متاح | |||
5 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 167 | 801.59 | 95.00 | 76,151.05 | 19,037.76 | متاح | |||
6 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 104 | 672.00 | 90.00 | 60,480.00 | 15,120.00 | متاح | |||
7 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 196 | 833.87 | 85.00 | 70,878.95 | 17,719.74 | متاح | |||
8 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 203 | 717.87 | 95.00 | 68,197.65 | 17,049.41 | متاح | |||
9 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 126 | 648.00 | 85.00 | 55,080.00 | 13,770.00 | متاح | |||
10 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 168 | 866.28 | 95.00 | 82,296.60 | 20,574.15 | محجوز | |||
11 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 163 | 785.25 | 85.00 | 66,746.25 | 16,686.56 | متاح | |||
12 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 127 | 648.00 | 85.00 | 55,080.00 | 13,770.00 | متاح | |||
13 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 149 | 818.15 | 90.00 | 73,633.50 | 18,408.38 | متاح | |||
14 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 198 | 844.71 | 85.00 | 71,800.35 | 17,950.09 | متاح | |||
15 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 189 | 648.95 | 95.00 | 61,650.25 | 15,412.56 | متاح | |||
16 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 169 | 803.07 | 85.00 | 68,260.95 | 17,065.24 | متاح | |||
17 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 135 | 938.39 | 95.00 | 89,147.05 | 22,286.76 | محجوز | |||
18 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 194 | 823.43 | 85.00 | 69,991.55 | 17,497.89 | متاح | |||
19 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 41 | 760.00 | 95.00 | 72,200.00 | 18,050.00 | متاح | |||
20 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 173 | 816.43 | 85.00 | 69,396.55 | 17,349.14 | متاح | |||
21 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 160 | 717.33 | 85.00 | 60,973.05 | 15,243.26 | متاح | |||
22 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 142 | 843.21 | 85.00 | 71,672.85 | 17,918.21 | متاح | |||
23 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 122 | 648.00 | 95.00 | 61,560.00 | 15,390.00 | متاح | |||
24 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 152 | 824.03 | 85.00 | 70,042.55 | 17,510.64 | متاح | |||
25 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 113 | 648.00 | 85.00 | 55,080.00 | 13,770.00 | متاح | |||
26 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 143 | 684.99 | 85.00 | 58,224.15 | 14,556.04 | متاح | |||
27 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 181 | 648.11 | 85.00 | 55,089.35 | 13,772.34 | متاح | |||
28 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 136 | 986.63 | 95.00 | 93,729.85 | 23,432.46 | متاح | |||
29 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 147 | 791.09 | 85.00 | 67,242.65 | 16,810.66 | متاح | |||
30 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 193 | 727.54 | 90.00 | 65,478.60 | 16,369.65 | متاح | |||
31 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 174 | 663.44 | 90.00 | 59,709.60 | 14,927.40 | متاح | |||
32 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 188 | 733.73 | 90.00 | 66,035.70 | 16,508.92 | متاح | |||
33 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 170 | 854.62 | 90.00 | 76,915.80 | 19,228.95 | متاح | |||
34 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 144 | 752.23 | 85.00 | 63,939.55 | 15,984.89 | متاح | |||
35 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 195 | 730.99 | 90.00 | 65,789.10 | 16,447.28 | متاح | |||
36 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 52 | 648.00 | 85.00 | 55,080.00 | 13,770.00 | متاح | |||
37 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 154 | 833.40 | 85.00 | 70,839.00 | 17,709.75 | متاح | |||
38 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 182 | 648.03 | 90.00 | 58,322.70 | 14,580.68 | متاح | |||
39 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 185 | 648.00 | 85.00 | 55,080.00 | 13,770.00 | متاح | |||
40 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 109 | 648.00 | 90.00 | 58,320.00 | 14,580.00 | متاح | |||
41 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 119 | 761.00 | 95.00 | 72,295.00 | 18,073.75 | متاح | |||
42 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 123 | 648.00 | 85.00 | 55,080.00 | 13,770.00 | متاح | |||
43 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 124 | 648.00 | 85.00 | 55,080.00 | 13,770.00 | متاح | |||
44 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 117 | 648.00 | 85.00 | 55,080.00 | 13,770.00 | متاح | |||
45 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 159 | 903.70 | 85.00 | 76,814.50 | 19,203.62 | متاح | |||
46 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 110 | 648.00 | 85.00 | 55,080.00 | 13,770.00 | متاح | |||
47 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 140 | 868.79 | 85.00 | 73,847.15 | 18,461.79 | متاح | |||
48 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 115 | 648.00 | 85.00 | 55,080.00 | 13,770.00 | متاح | |||
49 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 151 | 685.82 | 90.00 | 61,723.80 | 15,430.95 | متاح | |||
50 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 155 | 753.88 | 85.00 | 64,079.80 | 16,019.95 | متاح | |||
51 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 141 | 742.09 | 85.00 | 63,077.65 | 15,769.41 | متاح | |||
52 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 157 | 839.05 | 85.00 | 71,319.25 | 17,829.81 | متاح | |||
53 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 131 | 857.10 | 85.00 | 72,853.50 | 18,213.38 | متاح | |||
54 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 106 | 648.00 | 90.00 | 58,320.00 | 14,580.00 | متاح | |||
55 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 199 | 727.54 | 90.00 | 65,478.60 | 16,369.65 | متاح | |||
56 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 38 | 800.00 | 90.00 | 72,000.00 | 18,000.00 | متاح | |||
57 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 201 | 716.69 | 90.00 | 64,502.10 | 16,125.53 | متاح | |||
58 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 183 | 648.03 | 85.00 | 55,082.55 | 13,770.64 | متاح | |||
59 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 153 | 677.76 | 85.00 | 57,609.60 | 14,402.40 | متاح | |||
60 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 162 | 879.64 | 85.00 | 74,769.40 | 18,692.35 | متاح | |||
61 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 112 | 648.00 | 85.00 | 55,080.00 | 13,770.00 | متاح | |||
62 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 166 | 677.00 | 95.00 | 64,315.00 | 16,078.75 | متاح | |||
63 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 125 | 648.00 | 85.00 | 55,080.00 | 13,770.00 | متاح | |||
64 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 202 | 810.34 | 95.00 | 76,982.30 | 19,245.58 | متاح | |||
65 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 197 | 734.47 | 90.00 | 66,102.30 | 16,525.57 | متاح | |||
66 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 128 | 648.00 | 90.00 | 58,320.00 | 14,580.00 | متاح | |||
67 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 132 | 928.39 | 90.00 | 83,555.10 | 20,888.78 | متاح | |||
68 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 158 | 713.54 | 85.00 | 60,650.90 | 15,162.72 | متاح | |||
69 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 150 | 825.98 | 90.00 | 74,338.20 | 18,584.55 | متاح | |||
70 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 176 | 648.40 | 90.00 | 58,356.00 | 14,589.00 | متاح | |||
71 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 164 | 901.86 | 95.00 | 85,676.70 | 21,419.17 | متاح | |||
72 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 20 | 806.00 | 90.00 | 72,540.00 | 18,135.00 | متاح | |||
73 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 192 | 844.71 | 85.00 | 71,800.35 | 17,950.09 | متاح | |||
74 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 137 | 852.96 | 95.00 | 81,031.20 | 20,257.80 | متاح | |||
75 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 191 | 716.69 | 90.00 | 64,502.10 | 16,125.53 | متاح | |||
76 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 190 | 788.59 | 85.00 | 67,030.15 | 16,757.54 | متاح | |||
77 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 186 | 648.00 | 95.00 | 61,560.00 | 15,390.00 | متاح | |||
78 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 184 | 648.00 | 90.00 | 58,320.00 | 14,580.00 | متاح | |||
79 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 105 | 648.00 | 95.00 | 61,560.00 | 15,390.00 | متاح | |||
80 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 116 | 648.00 | 85.00 | 55,080.00 | 13,770.00 | متاح | |||
81 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 35 | 799.60 | 90.00 | 71,964.00 | 17,991.00 | متاح | |||
82 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 114 | 648.00 | 85.00 | 55,080.00 | 13,770.00 | متاح | |||
83 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 146 | 721.70 | 85.00 | 61,344.50 | 15,336.12 | متاح | |||
84 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 178 | 648.23 | 90.00 | 58,340.70 | 14,585.17 | متاح | |||
85 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 111 | 648.00 | 85.00 | 55,080.00 | 13,770.00 | متاح | |||
86 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 161 | 742.19 | 85.00 | 63,086.15 | 15,771.54 | متاح | |||
87 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 121 | 648.00 | 95.00 | 61,560.00 | 15,390.00 | متاح | |||
88 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 129 | 751.14 | 85.00 | 63,846.90 | 15,961.73 | متاح | |||
89 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 134 | 832.83 | 95.00 | 79,118.85 | 19,779.71 | متاح | |||
90 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 171 | 826.63 | 85.00 | 70,263.55 | 17,565.89 | متاح | |||
91 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 177 | 648.42 | 85.00 | 55,115.70 | 13,778.92 | متاح | |||
92 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 103 | 672.00 | 95.00 | 63,840.00 | 15,960.00 | متاح | |||
93 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 130 | 741.21 | 90.00 | 66,708.90 | 16,677.22 | متاح | |||
94 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 148 | 747.92 | 90.00 | 67,312.80 | 16,828.20 | متاح | |||
95 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 33 | 756.00 | 85.00 | 64,260.00 | 16,065.00 | متاح | |||
96 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 108 | 648.00 | 85.00 | 55,080.00 | 13,770.00 | متاح | |||
97 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 156 | 735.93 | 85.00 | 62,554.05 | 15,638.51 | متاح | |||
98 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 172 | 707.25 | 90.00 | 63,652.50 | 15,913.12 | متاح | |||
99 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 120 | 658.00 | 95.00 | 62,510.00 | 15,627.50 | متاح | |||
100 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 180 | 648.11 | 90.00 | 58,329.90 | 14,582.47 | متاح | |||
101 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 175 | 673.75 | 85.00 | 57,268.75 | 14,317.19 | متاح | |||
102 | المرحلة العاشرة - التوسعات الجنوبية الشرقية- مدينة أسيوط الجديدة | منطقة بيت الوطن | 200 | 788.59 | 85.00 | 67,030.15 | 16,757.54 | متاح |
Page 1 of 1
- 1