التفاصيل
المدينة | الحي | رقم القطعة | المساحة | سعر المتر الإجمالي | إجمالي قيمة القطعة | الدفعة المقدمة | تميز ناصية | تميز حديقة | الحالة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 29 | 575.00 | 215.00 | 123,625.00 | 30,906.25 | محجوز | |||
2 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 7 | 547.88 | 215.00 | 117,794.20 | 29,448.55 | محجوز | |||
3 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 30 | 575.00 | 215.00 | 123,625.00 | 30,906.25 | محجوز | |||
4 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 6 | 547.88 | 215.00 | 117,794.20 | 29,448.55 | محجوز | |||
5 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 19 | 575.00 | 226.00 | 129,950.00 | 32,487.50 | محجوز | |||
6 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 32 | 500.00 | 226.00 | 113,000.00 | 28,250.00 | محجوز | |||
7 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 18 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
8 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 35 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
9 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 16 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
10 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 27 | 575.00 | 215.00 | 123,625.00 | 30,906.25 | محجوز | |||
11 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 28 | 575.00 | 215.00 | 123,625.00 | 30,906.25 | محجوز | |||
12 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 44 | 537.09 | 215.00 | 115,474.40 | 28,868.59 | محجوز | |||
13 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 38 | 558.33 | 226.00 | 126,182.60 | 31,545.65 | محجوز | |||
14 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 33 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
15 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 25 | 583.00 | 226.00 | 131,758.00 | 32,939.50 | محجوز | |||
16 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 43 | 539.19 | 215.00 | 115,925.90 | 28,981.46 | محجوز | |||
17 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 10 | 547.88 | 215.00 | 117,794.20 | 29,448.55 | محجوز | |||
18 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 45 | 558.08 | 215.00 | 119,987.20 | 29,996.80 | محجوز | |||
19 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 21 | 575.00 | 215.00 | 123,625.00 | 30,906.25 | محجوز | |||
20 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 48 | 516.11 | 215.00 | 110,963.60 | 27,740.91 | محجوز | |||
21 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 41 | 539.19 | 215.00 | 115,925.90 | 28,981.46 | محجوز | |||
22 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 39 | 539.19 | 226.00 | 121,856.90 | 30,464.23 | محجوز | |||
23 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 46 | 500.04 | 215.00 | 107,508.60 | 26,877.15 | محجوز | |||
24 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 42 | 539.19 | 215.00 | 115,925.90 | 28,981.46 | محجوز | |||
25 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 9 | 547.88 | 215.00 | 117,794.20 | 29,448.55 | محجوز | |||
26 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 5 | 570.01 | 215.00 | 122,552.10 | 30,638.04 | محجوز | |||
27 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 12 | 500.00 | 226.00 | 113,000.00 | 28,250.00 | محجوز | |||
28 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 24 | 583.00 | 215.00 | 125,345.00 | 31,336.25 | محجوز | |||
29 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 26 | 575.00 | 226.00 | 129,950.00 | 32,487.50 | محجوز | |||
30 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 1 | 540.27 | 226.00 | 122,101.00 | 30,525.26 | محجوز | |||
31 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 4 | 574.00 | 215.00 | 123,410.00 | 30,852.50 | محجوز | |||
32 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 20 | 575.00 | 226.00 | 129,950.00 | 32,487.50 | محجوز | |||
33 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 47 | 500.01 | 215.00 | 107,502.10 | 26,875.54 | محجوز | |||
34 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 36 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
35 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 2 | 500.01 | 215.00 | 107,502.10 | 26,875.54 | محجوز | |||
36 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 22 | 575.00 | 215.00 | 123,625.00 | 30,906.25 | محجوز | |||
37 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 37 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
38 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 31 | 500.00 | 226.00 | 113,000.00 | 28,250.00 | محجوز | |||
39 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 40 | 539.19 | 215.00 | 115,925.90 | 28,981.46 | محجوز | |||
40 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 14 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
41 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 13 | 500.00 | 226.00 | 113,000.00 | 28,250.00 | محجوز | |||
42 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 34 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
43 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 15 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
44 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 49 | 600.00 | 226.00 | 135,600.00 | 33,900.00 | محجوز | |||
45 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 3 | 500.04 | 215.00 | 107,508.60 | 26,877.15 | محجوز | |||
46 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 8 | 547.88 | 215.00 | 117,794.20 | 29,448.55 | محجوز | |||
47 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 23 | 575.00 | 215.00 | 123,625.00 | 30,906.25 | محجوز | |||
48 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (C) | 17 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
49 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 250 | 550.00 | 215.00 | 118,250.00 | 29,562.50 | محجوز | |||
50 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 265 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
51 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 253 | 500.00 | 226.00 | 113,000.00 | 28,250.00 | محجوز | |||
52 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 217 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
53 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 244 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
54 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 222 | 550.00 | 215.00 | 118,250.00 | 29,562.50 | محجوز | |||
55 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 204 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
56 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 209 | 500.00 | 226.00 | 113,000.00 | 28,250.00 | محجوز | |||
57 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 229 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
58 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 240 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
59 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 225 | 550.00 | 215.00 | 118,250.00 | 29,562.50 | محجوز | |||
60 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 224 | 550.00 | 215.00 | 118,250.00 | 29,562.50 | محجوز | |||
61 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 260 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
62 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 221 | 550.00 | 215.00 | 118,250.00 | 29,562.50 | محجوز | |||
63 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 227 | 500.00 | 226.00 | 113,000.00 | 28,250.00 | محجوز | |||
64 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 257 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
65 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 200 | 545.50 | 226.00 | 123,283.00 | 30,820.75 | محجوز | |||
66 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 236 | 571.23 | 226.00 | 129,098.00 | 32,274.49 | محجوز | |||
67 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 235 | 550.00 | 215.00 | 118,250.00 | 29,562.50 | محجوز | |||
68 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 271 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
69 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 219 | 500.00 | 226.00 | 113,000.00 | 28,250.00 | محجوز | |||
70 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 237 | 526.55 | 226.00 | 119,000.30 | 29,750.07 | محجوز | |||
71 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 266 | 500.00 | 226.00 | 113,000.00 | 28,250.00 | محجوز | |||
72 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 245 | 500.00 | 226.00 | 113,000.00 | 28,250.00 | محجوز | |||
73 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 226 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
74 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 213 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
75 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 274 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
76 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 238 | 550.00 | 215.00 | 118,250.00 | 29,562.50 | محجوز | |||
77 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 262 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
78 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 232 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
79 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 247 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
80 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 210 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
81 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 215 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
82 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 223 | 550.00 | 215.00 | 118,250.00 | 29,562.50 | محجوز | |||
83 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 267 | 500.00 | 226.00 | 113,000.00 | 28,250.00 | محجوز | |||
84 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 254 | 500.00 | 226.00 | 113,000.00 | 28,250.00 | محجوز | |||
85 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 202 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
86 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 211 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
87 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 275 | 519.10 | 226.00 | 117,316.60 | 29,329.15 | محجوز | |||
88 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 272 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
89 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 263 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
90 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 212 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
91 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 207 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
92 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 239 | 550.00 | 215.00 | 118,250.00 | 29,562.50 | محجوز | |||
93 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 241 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
94 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 218 | 503.64 | 215.00 | 108,282.60 | 27,070.65 | محجوز | |||
95 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 252 | 550.00 | 215.00 | 118,250.00 | 29,562.50 | محجوز | |||
96 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 220 | 500.00 | 226.00 | 113,000.00 | 28,250.00 | محجوز | |||
97 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 233 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
98 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 203 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
99 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 228 | 500.00 | 226.00 | 113,000.00 | 28,250.00 | محجوز | |||
100 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 256 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
101 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 264 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
102 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 270 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
103 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 208 | 500.00 | 226.00 | 113,000.00 | 28,250.00 | محجوز | |||
104 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 205 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
105 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 234 | 550.00 | 215.00 | 118,250.00 | 29,562.50 | محجوز | |||
106 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 214 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
107 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 273 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
108 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 249 | 550.00 | 215.00 | 118,250.00 | 29,562.50 | محجوز | |||
109 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 268 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
110 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 251 | 550.00 | 215.00 | 118,250.00 | 29,562.50 | محجوز | |||
111 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 206 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
112 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 246 | 500.00 | 226.00 | 113,000.00 | 28,250.00 | محجوز | |||
113 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 259 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
114 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 201 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
115 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 269 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
116 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 216 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز | |||
117 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 248 | 550.00 | 215.00 | 118,250.00 | 29,562.50 | محجوز | |||
118 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 255 | 500.08 | 215.00 | 107,517.20 | 26,879.30 | محجوز | |||
119 | المرحلة العاشرة - توسعات المدينة بالقرار 77 - مدينة الشيخ زايد | منطقة (D) | 261 | 500.00 | 215.00 | 107,500.00 | 26,875.00 | محجوز |
Page 1 of 1
- 1