التفاصيل
المدينة | الحي | رقم القطعة | المساحة | سعر المتر الإجمالي | إجمالي قيمة القطعة | الدفعة المقدمة | تميز ناصية | تميز حديقة | الحالة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 10 | 461.91 | 270.00 | 124,715.70 | 31,178.93 | محجوز | |||
2 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 53 | 450.00 | 284.00 | 127,800.00 | 31,950.00 | محجوز | |||
3 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 139 | 510.42 | 270.00 | 137,813.40 | 34,453.35 | محجوز | |||
4 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 193 | 450.00 | 284.00 | 127,800.00 | 31,950.00 | محجوز | |||
5 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 115 | 530.19 | 270.00 | 143,151.30 | 35,787.82 | محجوز | |||
6 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 159 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
7 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 126 | 551.11 | 270.00 | 148,799.70 | 37,199.93 | محجوز | |||
8 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 60 | 530.19 | 284.00 | 150,574.00 | 37,643.49 | محجوز | |||
9 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 164 | 557.68 | 270.00 | 150,573.60 | 37,643.40 | محجوز | |||
10 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 178 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
11 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 142 | 510.42 | 270.00 | 137,813.40 | 34,453.35 | محجوز | |||
12 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 93 | 516.96 | 270.00 | 139,579.20 | 34,894.80 | محجوز | |||
13 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 153 | 487.50 | 270.00 | 131,625.00 | 32,906.25 | محجوز | |||
14 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 100 | 462.50 | 270.00 | 124,875.00 | 31,218.75 | محجوز | |||
15 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 120 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
16 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 192 | 578.27 | 284.00 | 164,228.70 | 41,057.17 | محجوز | |||
17 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 110 | 462.50 | 270.00 | 124,875.00 | 31,218.75 | محجوز | |||
18 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 163 | 603.92 | 270.00 | 163,058.40 | 40,764.60 | محجوز | |||
19 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 70 | 478.27 | 270.00 | 129,132.90 | 32,283.22 | محجوز | |||
20 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 180 | 685.29 | 284.00 | 194,622.40 | 48,655.59 | محجوز | |||
21 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 141 | 510.42 | 270.00 | 137,813.40 | 34,453.35 | محجوز | |||
22 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 174 | 449.77 | 270.00 | 121,437.90 | 30,359.47 | محجوز | |||
23 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 62 | 530.19 | 284.00 | 150,574.00 | 37,643.49 | محجوز | |||
24 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 52 | 450.00 | 284.00 | 127,800.00 | 31,950.00 | محجوز | |||
25 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 111 | 462.50 | 270.00 | 124,875.00 | 31,218.75 | محجوز | |||
26 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 172 | 475.00 | 270.00 | 128,250.00 | 32,062.50 | محجوز | |||
27 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 88 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
28 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 4 | 437.50 | 270.00 | 118,125.00 | 29,531.25 | محجوز | |||
29 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 186 | 406.99 | 284.00 | 115,585.20 | 28,896.29 | محجوز | |||
30 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 150 | 487.50 | 270.00 | 131,625.00 | 32,906.25 | محجوز | |||
31 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 65 | 487.50 | 270.00 | 131,625.00 | 32,906.25 | محجوز | |||
32 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 138 | 590.27 | 270.00 | 159,372.90 | 39,843.23 | محجوز | |||
33 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 50 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
34 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 175 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
35 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 66 | 487.50 | 270.00 | 131,625.00 | 32,906.25 | محجوز | |||
36 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 160 | 546.88 | 270.00 | 147,657.60 | 36,914.40 | محجوز | |||
37 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 44 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
38 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 170 | 485.95 | 270.00 | 131,206.50 | 32,801.62 | محجوز | |||
39 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 75 | 437.50 | 284.00 | 124,250.00 | 31,062.50 | محجوز | |||
40 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 151 | 498.08 | 284.00 | 141,454.70 | 35,363.68 | محجوز | |||
41 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 146 | 487.50 | 284.00 | 138,450.00 | 34,612.50 | محجوز | |||
42 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 154 | 487.50 | 270.00 | 131,625.00 | 32,906.25 | محجوز | |||
43 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 125 | 450.00 | 284.00 | 127,800.00 | 31,950.00 | محجوز | |||
44 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 171 | 475.00 | 270.00 | 128,250.00 | 32,062.50 | محجوز | |||
45 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 114 | 530.19 | 270.00 | 143,151.30 | 35,787.82 | محجوز | |||
46 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 45 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
47 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 84 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
48 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 136 | 545.07 | 284.00 | 154,799.90 | 38,699.97 | محجوز | |||
49 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 63 | 448.52 | 284.00 | 127,379.70 | 31,844.92 | محجوز | |||
50 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 41 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
51 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 194 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
52 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 101 | 462.50 | 270.00 | 124,875.00 | 31,218.75 | محجوز | |||
53 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 103 | 462.50 | 270.00 | 124,875.00 | 31,218.75 | محجوز | |||
54 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 55 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
55 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 144 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
56 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 149 | 487.50 | 270.00 | 131,625.00 | 32,906.25 | محجوز | |||
57 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 119 | 450.00 | 284.00 | 127,800.00 | 31,950.00 | محجوز | |||
58 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 167 | 492.94 | 270.00 | 133,093.80 | 33,273.45 | محجوز | |||
59 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 191 | 602.08 | 270.00 | 162,561.60 | 40,640.40 | محجوز | |||
60 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 196 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
61 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 162 | 450.00 | 284.00 | 127,800.00 | 31,950.00 | محجوز | |||
62 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 58 | 450.00 | 284.00 | 127,800.00 | 31,950.00 | محجوز | |||
63 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 193 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
64 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 67 | 425.00 | 270.00 | 114,750.00 | 28,687.50 | محجوز | |||
65 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 201 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
66 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 191 | 450.00 | 284.00 | 127,800.00 | 31,950.00 | محجوز | |||
67 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 76 | 425.00 | 284.00 | 120,700.00 | 30,175.00 | محجوز | |||
68 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 145 | 493.17 | 284.00 | 140,060.30 | 35,015.07 | محجوز | |||
69 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 232 | 425.00 | 270.00 | 114,750.00 | 28,687.50 | محجوز | |||
70 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 96 | 450.00 | 298.00 | 134,100.00 | 33,525.00 | محجوز | |||
71 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 108 | 510.16 | 270.00 | 137,743.20 | 34,435.80 | محجوز | |||
72 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 230 | 467.27 | 284.00 | 132,704.70 | 33,176.17 | محجوز | |||
73 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 4 | 462.50 | 270.00 | 124,875.00 | 31,218.75 | محجوز | |||
74 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 134 | 462.50 | 270.00 | 124,875.00 | 31,218.75 | محجوز | |||
75 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 270 | 425.00 | 270.00 | 114,750.00 | 28,687.50 | محجوز | |||
76 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 152 | 492.27 | 284.00 | 139,804.70 | 34,951.17 | محجوز | |||
77 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 205 | 450.00 | 284.00 | 127,800.00 | 31,950.00 | محجوز | |||
78 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 189 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
79 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 240 | 467.27 | 298.00 | 139,246.50 | 34,811.61 | محجوز | |||
80 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 228 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
81 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 280 | 432.50 | 298.00 | 128,885.00 | 32,221.25 | محجوز | |||
82 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 203 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
83 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 220 | 450.00 | 284.00 | 127,800.00 | 31,950.00 | محجوز | |||
84 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 133 | 462.50 | 270.00 | 124,875.00 | 31,218.75 | محجوز | |||
85 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 238 | 425.00 | 284.00 | 120,700.00 | 30,175.00 | محجوز | |||
86 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 224 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
87 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 254 | 462.50 | 270.00 | 124,875.00 | 31,218.75 | محجوز | |||
88 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 64 | 440.00 | 270.00 | 118,800.00 | 29,700.00 | محجوز | |||
89 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 195 | 462.13 | 284.00 | 131,244.90 | 32,811.23 | محجوز | |||
90 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 111 | 510.16 | 270.00 | 137,743.20 | 34,435.80 | محجوز | |||
91 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 122 | 462.50 | 270.00 | 124,875.00 | 31,218.75 | محجوز | |||
92 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 182 | 462.50 | 270.00 | 124,875.00 | 31,218.75 | محجوز | |||
93 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 1 | 455.04 | 270.00 | 122,860.80 | 30,715.20 | محجوز | |||
94 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 214 | 462.50 | 270.00 | 124,875.00 | 31,218.75 | محجوز | |||
95 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 215 | 462.50 | 270.00 | 124,875.00 | 31,218.75 | محجوز | |||
96 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 213 | 491.80 | 284.00 | 139,671.20 | 34,917.80 | محجوز | |||
97 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 176 | 441.03 | 284.00 | 125,252.50 | 31,313.13 | محجوز | |||
98 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 250 | 450.00 | 284.00 | 127,800.00 | 31,950.00 | محجوز | |||
99 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 246 | 425.00 | 270.00 | 114,750.00 | 28,687.50 | محجوز | |||
100 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 172 | 805.55 | 284.00 | 228,776.20 | 57,194.05 | محجوز | |||
101 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 89 | 455.00 | 270.00 | 122,850.00 | 30,712.50 | محجوز | |||
102 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 245 | 425.00 | 270.00 | 114,750.00 | 28,687.50 | محجوز | |||
103 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 73 | 486.33 | 270.00 | 131,309.10 | 32,827.27 | محجوز | |||
104 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 141 | 462.50 | 270.00 | 124,875.00 | 31,218.75 | محجوز | |||
105 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 284 | 462.50 | 298.00 | 137,825.00 | 34,456.25 | محجوز | |||
106 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 90 | 455.00 | 270.00 | 122,850.00 | 30,712.50 | محجوز | |||
107 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 258 | 478.33 | 284.00 | 135,845.70 | 33,961.43 | محجوز | |||
108 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 175 | 441.03 | 284.00 | 125,252.50 | 31,313.13 | محجوز | |||
109 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 227 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
110 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 157 | 500.00 | 270.00 | 135,000.00 | 33,750.00 | محجوز | |||
111 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 236 | 565.77 | 298.00 | 168,599.50 | 42,149.87 | محجوز | |||
112 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 26 | 540.00 | 270.00 | 145,800.00 | 36,450.00 | محجوز | |||
113 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 139 | 462.50 | 270.00 | 124,875.00 | 31,218.75 | محجوز | |||
114 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 219 | 450.00 | 284.00 | 127,800.00 | 31,950.00 | محجوز | |||
115 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 32 | 558.21 | 298.00 | 166,346.60 | 41,586.65 | محجوز | |||
116 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 222 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
117 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 63 | 440.00 | 270.00 | 118,800.00 | 29,700.00 | محجوز | |||
118 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 158 | 494.90 | 284.00 | 140,551.60 | 35,137.90 | محجوز | |||
119 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 69 | 437.50 | 270.00 | 118,125.00 | 29,531.25 | محجوز | |||
120 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 68 | 425.00 | 270.00 | 114,750.00 | 28,687.50 | محجوز | |||
121 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 93 | 455.00 | 270.00 | 122,850.00 | 30,712.50 | محجوز | |||
122 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 140 | 462.50 | 270.00 | 124,875.00 | 31,218.75 | محجوز | |||
123 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 259 | 462.50 | 270.00 | 124,875.00 | 31,218.75 | محجوز | |||
124 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 124 | 462.50 | 284.00 | 131,350.00 | 32,837.50 | محجوز | |||
125 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 59 | 509.33 | 270.00 | 137,519.10 | 34,379.77 | محجوز | |||
126 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 255 | 462.50 | 270.00 | 124,875.00 | 31,218.75 | محجوز | |||
127 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 56 | 425.00 | 270.00 | 114,750.00 | 28,687.50 | محجوز | |||
128 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 104 | 425.00 | 270.00 | 114,750.00 | 28,687.50 | محجوز | |||
129 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 142 | 462.50 | 270.00 | 124,875.00 | 31,218.75 | محجوز | |||
130 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 71 | 486.33 | 270.00 | 131,309.10 | 32,827.27 | محجوز | |||
131 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 146 | 500.00 | 270.00 | 135,000.00 | 33,750.00 | محجوز | |||
132 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 159 | 462.63 | 284.00 | 131,386.90 | 32,846.73 | محجوز | |||
133 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 136 | 462.50 | 270.00 | 124,875.00 | 31,218.75 | محجوز | |||
134 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 292 | 500.00 | 298.00 | 149,000.00 | 37,250.00 | محجوز | |||
135 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 137 | 462.50 | 284.00 | 131,350.00 | 32,837.50 | محجوز | |||
136 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 261 | 485.30 | 270.00 | 131,031.00 | 32,757.75 | محجوز | |||
137 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 77 | 425.00 | 270.00 | 114,750.00 | 28,687.50 | محجوز | |||
138 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 177 | 437.50 | 270.00 | 118,125.00 | 29,531.25 | محجوز | |||
139 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 149 | 500.00 | 270.00 | 135,000.00 | 33,750.00 | محجوز | |||
140 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 55 | 425.00 | 270.00 | 114,750.00 | 28,687.50 | محجوز | |||
141 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 223 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
142 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 40 | 682.23 | 298.00 | 203,304.50 | 50,826.13 | محجوز | |||
143 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 83 | 506.48 | 270.00 | 136,749.60 | 34,187.40 | محجوز | |||
144 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 13 | 462.50 | 270.00 | 124,875.00 | 31,218.75 | محجوز | |||
145 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 110 | 510.16 | 270.00 | 137,743.20 | 34,435.80 | محجوز | |||
146 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 173 | 437.50 | 284.00 | 124,250.00 | 31,062.50 | محجوز | |||
147 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 27 | 540.00 | 270.00 | 145,800.00 | 36,450.00 | محجوز | |||
148 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 62 | 549.15 | 270.00 | 148,270.50 | 37,067.62 | محجوز | |||
149 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 198 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
150 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 184 | 462.50 | 270.00 | 124,875.00 | 31,218.75 | محجوز | |||
151 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 103 | 425.00 | 270.00 | 114,750.00 | 28,687.50 | محجوز | |||
152 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 161 | 450.00 | 270.00 | 121,500.00 | 30,375.00 | محجوز | |||
153 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 19 | 462.50 | 270.00 | 124,875.00 | 31,218.75 | محجوز | |||
154 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 78 | 425.00 | 270.00 | 114,750.00 | 28,687.50 | محجوز | |||
155 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 186 | 615.49 | 270.00 | 166,182.30 | 41,545.57 | محجوز | |||
156 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 41 | 470.11 | 284.00 | 133,511.20 | 33,377.81 | محجوز | |||
157 | المرحلة العاشرة - منطقة الاوركيد - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 61 | 509.33 | 270.00 | 137,519.10 | 34,379.77 | محجوز | |||
