التفاصيل
المدينة | الحي | رقم القطعة | المساحة | سعر المتر الإجمالي | إجمالي قيمة القطعة | الدفعة المقدمة | تميز ناصية | تميز حديقة | الحالة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 308 | 518.00 | 302.00 | 156,436.00 | 39,109.00 | محجوز | |||
2 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 289 | 413.00 | 317.00 | 130,921.00 | 32,730.25 | محجوز | |||
3 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 149 | 416.61 | 302.00 | 125,816.20 | 31,454.05 | محجوز | |||
4 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 263 | 475.00 | 287.00 | 136,325.00 | 34,081.25 | محجوز | |||
5 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 315 | 605.00 | 302.00 | 182,710.00 | 45,677.50 | محجوز | |||
6 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 284 | 450.00 | 287.00 | 129,150.00 | 32,287.50 | محجوز | |||
7 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 129 | 450.00 | 287.00 | 129,150.00 | 32,287.50 | محجوز | |||
8 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 248 | 372.00 | 302.00 | 112,344.00 | 28,086.00 | محجوز | |||
9 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 282 | 618.00 | 317.00 | 195,906.00 | 48,976.50 | محجوز | |||
10 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 224 | 400.00 | 287.00 | 114,800.00 | 28,700.00 | محجوز | |||
11 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 251 | 425.00 | 287.00 | 121,975.00 | 30,493.75 | محجوز | |||
12 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 322 | 607.00 | 317.00 | 192,419.00 | 48,104.75 | محجوز | |||
13 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 160 | 419.69 | 287.00 | 120,451.00 | 30,112.76 | محجوز | |||
14 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 294 | 450.00 | 317.00 | 142,650.00 | 35,662.50 | محجوز | |||
15 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 85 | 425.00 | 287.00 | 121,975.00 | 30,493.75 | محجوز | |||
16 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 233 | 417.00 | 302.00 | 125,934.00 | 31,483.50 | محجوز | |||
17 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 325 | 483.00 | 317.00 | 153,111.00 | 38,277.75 | محجوز | |||
18 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 152 | 480.00 | 287.00 | 137,760.00 | 34,440.00 | محجوز | |||
19 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 312 | 605.00 | 287.00 | 173,635.00 | 43,408.75 | محجوز | |||
20 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 268 | 475.00 | 287.00 | 136,325.00 | 34,081.25 | محجوز | |||
21 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 269 | 475.00 | 287.00 | 136,325.00 | 34,081.25 | محجوز | |||
22 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 201 | 459.00 | 302.00 | 138,618.00 | 34,654.50 | محجوز | |||
23 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 256 | 450.00 | 287.00 | 129,150.00 | 32,287.50 | محجوز | |||
24 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 295 | 450.00 | 317.00 | 142,650.00 | 35,662.50 | محجوز | |||
25 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 304 | 450.00 | 302.00 | 135,900.00 | 33,975.00 | محجوز | |||
26 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 161 | 419.64 | 287.00 | 120,436.70 | 30,109.17 | محجوز | |||
27 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 302 | 450.00 | 287.00 | 129,150.00 | 32,287.50 | محجوز | |||
28 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 266 | 475.00 | 287.00 | 136,325.00 | 34,081.25 | محجوز | |||
29 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 279 | 476.00 | 302.00 | 143,752.00 | 35,938.00 | محجوز | |||
30 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 236 | 425.00 | 302.00 | 128,350.00 | 32,087.50 | محجوز | |||
31 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 185 | 494.00 | 302.00 | 149,188.00 | 37,297.00 | محجوز | |||
32 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 264 | 475.00 | 287.00 | 136,325.00 | 34,081.25 | محجوز | |||
33 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 114 | 450.00 | 287.00 | 129,150.00 | 32,287.50 | محجوز | |||
34 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 220 | 403.00 | 302.00 | 121,706.00 | 30,426.50 | محجوز | |||
35 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 225 | 400.00 | 287.00 | 114,800.00 | 28,700.00 | محجوز | |||
36 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 204 | 483.00 | 287.00 | 138,621.00 | 34,655.25 | محجوز | |||
37 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 244 | 425.00 | 287.00 | 121,975.00 | 30,493.75 | محجوز | |||
38 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 137 | 450.00 | 287.00 | 129,150.00 | 32,287.50 | محجوز | |||
39 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 164 | 399.56 | 302.00 | 120,667.10 | 30,166.78 | محجوز | |||
40 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 300 | 450.00 | 287.00 | 129,150.00 | 32,287.50 | محجوز | |||
41 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 250 | 425.00 | 287.00 | 121,975.00 | 30,493.75 | محجوز | |||
42 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 231 | 425.00 | 287.00 | 121,975.00 | 30,493.75 | محجوز | |||
43 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 288 | 413.00 | 317.00 | 130,921.00 | 32,730.25 | محجوز | |||
44 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 239 | 373.00 | 302.00 | 112,646.00 | 28,161.50 | محجوز | |||
45 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 296 | 450.00 | 317.00 | 142,650.00 | 35,662.50 | محجوز | |||
46 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 173 | 425.00 | 317.00 | 134,725.00 | 33,681.25 | محجوز | |||
47 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 191 | 470.00 | 287.00 | 134,890.00 | 33,722.50 | محجوز | |||
48 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 207 | 483.00 | 287.00 | 138,621.00 | 34,655.25 | محجوز | |||
49 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 253 | 442.00 | 302.00 | 133,484.00 | 33,371.00 | محجوز | |||
50 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 140 | 416.44 | 302.00 | 125,764.90 | 31,441.22 | محجوز | |||
51 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 166 | 419.58 | 287.00 | 120,419.50 | 30,104.86 | محجوز | |||
52 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 141 | 424.20 | 287.00 | 121,745.40 | 30,436.35 | محجوز | |||
53 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 151 | 416.43 | 302.00 | 125,761.90 | 31,440.46 | محجوز | |||
54 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 165 | 419.58 | 287.00 | 120,419.50 | 30,104.86 | محجوز | |||
55 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 189 | 470.00 | 302.00 | 141,940.00 | 35,485.00 | محجوز | |||
56 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 213 | 400.00 | 302.00 | 120,800.00 | 30,200.00 | محجوز | |||
57 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 301 | 450.00 | 287.00 | 129,150.00 | 32,287.50 | محجوز | |||
58 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 167 | 420.00 | 287.00 | 120,540.00 | 30,135.00 | محجوز | |||
59 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 286 | 450.00 | 287.00 | 129,150.00 | 32,287.50 | محجوز | |||
60 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 136 | 450.00 | 287.00 | 129,150.00 | 32,287.50 | محجوز | |||
61 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 324 | 607.00 | 317.00 | 192,419.00 | 48,104.75 | محجوز | |||
62 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 187 | 494.00 | 302.00 | 149,188.00 | 37,297.00 | محجوز | |||
63 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 75 | 450.03 | 287.00 | 129,158.60 | 32,289.65 | محجوز | |||
64 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 221 | 425.00 | 287.00 | 121,975.00 | 30,493.75 | محجوز | |||
65 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 196 | 449.00 | 287.00 | 128,863.00 | 32,215.75 | محجوز | |||
66 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 281 | 495.00 | 302.00 | 149,490.00 | 37,372.50 | محجوز | |||
67 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 285 | 450.00 | 287.00 | 129,150.00 | 32,287.50 | محجوز | |||
68 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 252 | 425.00 | 287.00 | 121,975.00 | 30,493.75 | محجوز | |||
69 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 276 | 599.00 | 302.00 | 180,898.00 | 45,224.50 | محجوز | |||
70 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 227 | 560.00 | 302.00 | 169,120.00 | 42,280.00 | محجوز | |||
71 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 317 | 613.00 | 302.00 | 185,126.00 | 46,281.50 | محجوز | |||
72 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 306 | 450.00 | 287.00 | 129,150.00 | 32,287.50 | محجوز | |||
73 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 194 | 751.00 | 302.00 | 226,802.00 | 56,700.50 | محجوز | |||
74 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 230 | 425.00 | 287.00 | 121,975.00 | 30,493.75 | محجوز | |||
75 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 14 | 450.00 | 287.00 | 129,150.00 | 32,287.50 | محجوز | |||
76 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 218 | 403.00 | 302.00 | 121,706.00 | 30,426.50 | محجوز | |||
77 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 245 | 425.00 | 287.00 | 121,975.00 | 30,493.75 | محجوز | |||
78 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 170 | 479.00 | 317.00 | 151,843.00 | 37,960.75 | محجوز | |||
79 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 130 | 450.00 | 287.00 | 129,150.00 | 32,287.50 | محجوز | |||
80 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 190 | 470.00 | 287.00 | 134,890.00 | 33,722.50 | محجوز | |||
81 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 209 | 483.00 | 287.00 | 138,621.00 | 34,655.25 | محجوز | |||
82 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 144 | 500.00 | 287.00 | 143,500.00 | 35,875.00 | محجوز | |||
83 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 163 | 399.45 | 302.00 | 120,633.90 | 30,158.48 | محجوز | |||
84 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 305 | 450.00 | 287.00 | 129,150.00 | 32,287.50 | محجوز | |||
85 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 159 | 419.73 | 287.00 | 120,462.50 | 30,115.63 | محجوز | |||
86 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 249 | 425.00 | 287.00 | 121,975.00 | 30,493.75 | محجوز | |||
87 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 146 | 500.00 | 287.00 | 143,500.00 | 35,875.00 | محجوز | |||
88 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 154 | 480.00 | 287.00 | 137,760.00 | 34,440.00 | محجوز | |||
89 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 182 | 494.00 | 302.00 | 149,188.00 | 37,297.00 | محجوز | |||
90 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 193 | 470.00 | 287.00 | 134,890.00 | 33,722.50 | محجوز | |||
91 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 228 | 425.00 | 302.00 | 128,350.00 | 32,087.50 | محجوز | |||
92 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 242 | 425.00 | 287.00 | 121,975.00 | 30,493.75 | محجوز | |||
93 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 188 | 475.00 | 317.00 | 150,575.00 | 37,643.75 | محجوز | |||
94 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 237 | 425.00 | 302.00 | 128,350.00 | 32,087.50 | محجوز | |||
95 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 168 | 420.00 | 287.00 | 120,540.00 | 30,135.00 | محجوز | |||
96 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 257 | 450.00 | 287.00 | 129,150.00 | 32,287.50 | محجوز | |||
97 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 246 | 373.00 | 302.00 | 112,646.00 | 28,161.50 | محجوز | |||
98 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 229 | 425.00 | 287.00 | 121,975.00 | 30,493.75 | محجوز | |||
99 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 205 | 483.00 | 287.00 | 138,621.00 | 34,655.25 | محجوز | |||
100 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 293 | 450.00 | 317.00 | 142,650.00 | 35,662.50 | محجوز | |||
101 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 157 | 480.00 | 287.00 | 137,760.00 | 34,440.00 | محجوز | |||
102 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 270 | 475.00 | 287.00 | 136,325.00 | 34,081.25 | محجوز | |||
103 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 162 | 419.59 | 287.00 | 120,422.30 | 30,105.58 | محجوز | |||
104 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 243 | 425.00 | 287.00 | 121,975.00 | 30,493.75 | محجوز | |||
105 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 150 | 424.12 | 287.00 | 121,722.40 | 30,430.61 | محجوز | |||
106 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 271 | 475.00 | 287.00 | 136,325.00 | 34,081.25 | محجوز | |||
107 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 265 | 474.00 | 287.00 | 136,038.00 | 34,009.50 | محجوز | |||
108 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 274 | 475.00 | 302.00 | 143,450.00 | 35,862.50 | محجوز | |||
109 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 212 | 400.00 | 302.00 | 120,800.00 | 30,200.00 | محجوز | |||
110 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 174 | 425.00 | 317.00 | 134,725.00 | 33,681.25 | محجوز | |||
111 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 260 | 432.00 | 302.00 | 130,464.00 | 32,616.00 | محجوز | |||
112 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 184 | 494.00 | 302.00 | 149,188.00 | 37,297.00 | محجوز | |||
113 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 175 | 425.00 | 317.00 | 134,725.00 | 33,681.25 | محجوز | |||
114 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 158 | 399.91 | 302.00 | 120,772.80 | 30,193.21 | محجوز | |||
115 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 280 | 389.00 | 302.00 | 117,478.00 | 29,369.50 | محجوز | |||
116 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 148 | 500.00 | 287.00 | 143,500.00 | 35,875.00 | محجوز | |||
117 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 226 | 400.00 | 287.00 | 114,800.00 | 28,700.00 | محجوز | |||
118 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 307 | 450.00 | 287.00 | 129,150.00 | 32,287.50 | محجوز | |||
119 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 176 | 425.00 | 317.00 | 134,725.00 | 33,681.25 | محجوز | |||
120 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 177 | 425.00 | 317.00 | 134,725.00 | 33,681.25 | محجوز | |||
121 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 153 | 480.00 | 287.00 | 137,760.00 | 34,440.00 | محجوز | |||
122 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 183 | 494.00 | 302.00 | 149,188.00 | 37,297.00 | محجوز | |||
123 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 200 | 459.00 | 287.00 | 131,733.00 | 32,933.25 | محجوز | |||
124 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 20 | 590.06 | 302.00 | 178,198.10 | 44,549.53 | محجوز | |||
125 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 323 | 607.00 | 317.00 | 192,419.00 | 48,104.75 | محجوز | |||
126 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 261 | 475.00 | 287.00 | 136,325.00 | 34,081.25 | محجوز | |||
127 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 258 | 450.00 | 287.00 | 129,150.00 | 32,287.50 | محجوز | |||
128 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 311 | 613.00 | 287.00 | 175,931.00 | 43,982.75 | محجوز | |||
129 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 219 | 410.00 | 287.00 | 117,670.00 | 29,417.50 | محجوز | |||
130 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 291 | 413.00 | 317.00 | 130,921.00 | 32,730.25 | محجوز | |||
131 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 262 | 475.00 | 287.00 | 136,325.00 | 34,081.25 | محجوز | |||
132 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 232 | 417.00 | 302.00 | 125,934.00 | 31,483.50 | محجوز | |||
133 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 147 | 500.00 | 287.00 | 143,500.00 | 35,875.00 | محجوز | |||
134 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 223 | 400.00 | 287.00 | 114,800.00 | 28,700.00 | محجوز | |||
135 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 292 | 429.00 | 302.00 | 129,558.00 | 32,389.50 | محجوز | |||
136 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 254 | 450.00 | 287.00 | 129,150.00 | 32,287.50 | محجوز | |||
137 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 235 | 425.00 | 287.00 | 121,975.00 | 30,493.75 | محجوز | |||
138 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 275 | 514.00 | 302.00 | 155,228.00 | 38,807.00 | محجوز | |||
139 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 138 | 450.00 | 287.00 | 129,150.00 | 32,287.50 | محجوز | |||
140 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 240 | 380.00 | 287.00 | 109,060.00 | 27,265.00 | محجوز | |||
141 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 156 | 480.00 | 287.00 | 137,760.00 | 34,440.00 | محجوز | |||
142 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 316 | 613.00 | 302.00 | 185,126.00 | 46,281.50 | محجوز | |||
143 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 192 | 470.00 | 287.00 | 134,890.00 | 33,722.50 | محجوز | |||
144 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 88 | 425.00 | 287.00 | 121,975.00 | 30,493.75 | محجوز | |||
145 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 234 | 425.00 | 287.00 | 121,975.00 | 30,493.75 | محجوز | |||
146 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 186 | 494.00 | 302.00 | 149,188.00 | 37,297.00 | محجوز | |||
147 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 181 | 494.00 | 302.00 | 149,188.00 | 37,297.00 | محجوز | |||
148 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 145 | 500.00 | 287.00 | 143,500.00 | 35,875.00 | محجوز | |||
149 | المرحلة العاشرة - غرب الجامعات - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 277 | 599.00 | 302.00 | 180,898.00 | 45,224.50 | محجوز |
Page 1 of 1
- 1