التفاصيل
المدينة | الحي | رقم القطعة | المساحة | سعر المتر الإجمالي | إجمالي قيمة القطعة | الدفعة المقدمة | تميز ناصية | تميز حديقة | الحالة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 217 | 450.00 | 285.00 | 128,250.00 | 32,062.50 | محجوز | |||
2 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 60 | 447.05 | 285.00 | 127,409.20 | 31,852.31 | محجوز | |||
3 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 84 | 450.00 | 285.00 | 128,250.00 | 32,062.50 | محجوز | |||
4 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (A) | 150 | 450.00 | 285.00 | 128,250.00 | 32,062.50 | محجوز | |||
5 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 79 | 425.00 | 300.00 | 127,500.00 | 31,875.00 | محجوز | |||
6 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (B) | 113 | 425.00 | 285.00 | 121,125.00 | 30,281.25 | محجوز | |||
7 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 160 | 448.81 | 285.00 | 127,910.90 | 31,977.71 | محجوز | |||
8 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 195 | 476.26 | 285.00 | 135,734.10 | 33,933.53 | محجوز | |||
9 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 138 | 476.27 | 285.00 | 135,737.00 | 33,934.24 | محجوز | |||
10 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 125 | 515.04 | 285.00 | 146,786.40 | 36,696.60 | محجوز | |||
11 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 221 | 662.97 | 300.00 | 198,891.00 | 49,722.75 | محجوز | |||
12 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 113 | 437.47 | 285.00 | 124,679.00 | 31,169.74 | محجوز | |||
13 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 43 | 450.00 | 285.00 | 128,250.00 | 32,062.50 | محجوز | |||
14 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 162 | 448.81 | 285.00 | 127,910.90 | 31,977.71 | محجوز | |||
15 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 176 | 438.57 | 285.00 | 124,992.50 | 31,248.11 | محجوز | |||
16 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 192 | 476.26 | 285.00 | 135,734.10 | 33,933.53 | محجوز | |||
17 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 239 | 757.18 | 300.00 | 227,154.00 | 56,788.50 | محجوز | |||
18 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 257 | 566.67 | 285.00 | 161,500.90 | 40,375.23 | محجوز | |||
19 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 238 | 525.00 | 285.00 | 149,625.00 | 37,406.25 | محجوز | |||
20 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 186 | 451.19 | 285.00 | 128,589.10 | 32,147.29 | محجوز | |||
21 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 233 | 432.46 | 300.00 | 129,738.00 | 32,434.50 | محجوز | |||
22 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 107 | 471.59 | 285.00 | 134,403.20 | 33,600.79 | محجوز | |||
23 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 204 | 490.91 | 285.00 | 139,909.30 | 34,977.34 | محجوز | |||
24 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 219 | 475.00 | 285.00 | 135,375.00 | 33,843.75 | محجوز | |||
25 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 213 | 475.00 | 285.00 | 135,375.00 | 33,843.75 | محجوز | |||
26 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 242 | 448.83 | 285.00 | 127,916.50 | 31,979.14 | محجوز | |||
27 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 158 | 448.81 | 285.00 | 127,910.90 | 31,977.71 | محجوز | |||
28 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 180 | 475.00 | 285.00 | 135,375.00 | 33,843.75 | محجوز | |||
29 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 250 | 521.59 | 285.00 | 148,653.20 | 37,163.29 | محجوز | |||
30 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 235 | 566.67 | 300.00 | 170,001.00 | 42,500.25 | محجوز | |||
31 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 181 | 475.00 | 300.00 | 142,500.00 | 35,625.00 | محجوز | |||
32 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 124 | 515.04 | 285.00 | 146,786.40 | 36,696.60 | محجوز | |||
33 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 119 | 450.00 | 285.00 | 128,250.00 | 32,062.50 | محجوز | |||
34 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 137 | 476.27 | 285.00 | 135,737.00 | 33,934.24 | محجوز | |||
35 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 216 | 475.00 | 285.00 | 135,375.00 | 33,843.75 | محجوز | |||
36 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 199 | 642.23 | 300.00 | 192,669.00 | 48,167.25 | محجوز | |||
37 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 209 | 552.27 | 285.00 | 157,397.00 | 39,349.24 | محجوز | |||
38 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 240 | 530.47 | 300.00 | 159,141.00 | 39,785.25 | محجوز | |||
39 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 205 | 490.91 | 285.00 | 139,909.30 | 34,977.34 | محجوز | |||
40 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 245 | 448.83 | 285.00 | 127,916.50 | 31,979.14 | محجوز | |||
41 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 189 | 451.19 | 285.00 | 128,589.10 | 32,147.29 | محجوز | |||
42 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 218 | 475.00 | 285.00 | 135,375.00 | 33,843.75 | محجوز | |||
43 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 191 | 476.26 | 300.00 | 142,878.00 | 35,719.50 | محجوز | |||
44 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 49 | 484.75 | 300.00 | 145,425.00 | 36,356.25 | محجوز | |||
45 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 114 | 437.47 | 285.00 | 124,679.00 | 31,169.74 | محجوز | |||
46 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 128 | 451.21 | 285.00 | 128,594.80 | 32,148.71 | محجوز | |||
47 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 132 | 451.21 | 285.00 | 128,594.80 | 32,148.71 | محجوز | |||
48 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 179 | 475.00 | 285.00 | 135,375.00 | 33,843.75 | محجوز | |||
49 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 116 | 497.12 | 300.00 | 149,136.00 | 37,284.00 | محجوز | |||
50 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 244 | 448.83 | 285.00 | 127,916.50 | 31,979.14 | محجوز | |||
51 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (C) | 208 | 432.46 | 285.00 | 123,251.10 | 30,812.77 | محجوز | |||
52 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 5 | 487.88 | 285.00 | 139,045.80 | 34,761.45 | محجوز | |||
53 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 141 | 461.41 | 285.00 | 131,501.80 | 32,875.46 | محجوز | |||
54 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 126 | 447.12 | 285.00 | 127,429.20 | 31,857.30 | محجوز | |||
55 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 73 | 420.28 | 300.00 | 126,084.00 | 31,521.00 | محجوز | |||
56 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 38 | 462.50 | 285.00 | 131,812.50 | 32,953.12 | محجوز | |||
57 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 144 | 488.59 | 285.00 | 139,248.20 | 34,812.04 | محجوز | |||
58 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 192 | 667.73 | 300.00 | 200,319.00 | 50,079.75 | محجوز | |||
59 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 14 | 516.96 | 285.00 | 147,333.60 | 36,833.40 | محجوز | |||
60 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 168 | 521.59 | 285.00 | 148,653.20 | 37,163.29 | محجوز | |||
61 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 99 | 508.34 | 285.00 | 144,876.90 | 36,219.23 | محجوز | |||
62 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 56 | 475.00 | 285.00 | 135,375.00 | 33,843.75 | محجوز | |||
63 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 123 | 569.47 | 300.00 | 170,841.00 | 42,710.25 | محجوز | |||
64 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 177 | 567.05 | 300.00 | 170,115.00 | 42,528.75 | محجوز | |||
65 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 132 | 521.59 | 285.00 | 148,653.20 | 37,163.29 | محجوز | |||
66 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 175 | 450.00 | 285.00 | 128,250.00 | 32,062.50 | محجوز | |||
67 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 95 | 539.59 | 300.00 | 161,877.00 | 40,469.25 | محجوز | |||
68 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 202 | 461.79 | 315.00 | 145,463.90 | 36,365.96 | محجوز | |||
69 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 201 | 584.01 | 315.00 | 183,963.20 | 45,990.79 | محجوز | |||
70 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 42 | 462.50 | 285.00 | 131,812.50 | 32,953.12 | محجوز | |||
71 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 167 | 521.59 | 285.00 | 148,653.20 | 37,163.29 | محجوز | |||
72 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 86 | 475.03 | 285.00 | 135,383.50 | 33,845.89 | محجوز | |||
73 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 24 | 462.50 | 285.00 | 131,812.50 | 32,953.12 | محجوز | |||
74 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 85 | 475.03 | 285.00 | 135,383.50 | 33,845.89 | محجوز | |||
75 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 62 | 462.12 | 285.00 | 131,704.20 | 32,926.05 | محجوز | |||
76 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 8 | 475.00 | 285.00 | 135,375.00 | 33,843.75 | محجوز | |||
77 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 166 | 521.59 | 285.00 | 148,653.20 | 37,163.29 | محجوز | |||
78 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 44 | 575.64 | 300.00 | 172,692.00 | 43,173.00 | محجوز | |||
79 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 138 | 461.41 | 285.00 | 131,501.80 | 32,875.46 | محجوز | |||
80 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 102 | 508.34 | 285.00 | 144,876.90 | 36,219.23 | محجوز | |||
81 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 122 | 475.00 | 285.00 | 135,375.00 | 33,843.75 | محجوز | |||
82 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 133 | 521.59 | 300.00 | 156,477.00 | 39,119.25 | محجوز | |||
83 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 145 | 488.59 | 285.00 | 139,248.20 | 34,812.04 | محجوز | |||
84 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 162 | 490.11 | 285.00 | 139,681.30 | 34,920.34 | محجوز | |||
85 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 6 | 487.88 | 285.00 | 139,045.80 | 34,761.45 | محجوز | |||
86 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 119 | 452.99 | 285.00 | 129,102.10 | 32,275.54 | محجوز | |||
87 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 113 | 515.04 | 285.00 | 146,786.40 | 36,696.60 | محجوز | |||
88 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 153 | 548.96 | 285.00 | 156,453.60 | 39,113.40 | محجوز | |||
89 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 55 | 475.00 | 285.00 | 135,375.00 | 33,843.75 | محجوز | |||
90 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 54 | 475.00 | 300.00 | 142,500.00 | 35,625.00 | محجوز | |||
91 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 45 | 575.64 | 285.00 | 164,057.40 | 41,014.35 | محجوز | |||
92 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 136 | 461.41 | 285.00 | 131,501.80 | 32,875.46 | محجوز | |||
93 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 160 | 573.50 | 300.00 | 172,050.00 | 43,012.50 | محجوز | |||
94 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 135 | 461.41 | 285.00 | 131,501.80 | 32,875.46 | محجوز | |||
95 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 58 | 462.12 | 285.00 | 131,704.20 | 32,926.05 | محجوز | |||
96 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 4 | 487.88 | 285.00 | 139,045.80 | 34,761.45 | محجوز | |||
97 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 105 | 508.34 | 285.00 | 144,876.90 | 36,219.23 | محجوز | |||
98 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 189 | 467.58 | 285.00 | 133,260.30 | 33,315.07 | محجوز | |||
99 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 69 | 447.01 | 285.00 | 127,397.90 | 31,849.46 | محجوز | |||
100 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 130 | 521.59 | 285.00 | 148,653.20 | 37,163.29 | محجوز | |||
101 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 182 | 450.00 | 315.00 | 141,750.00 | 35,437.50 | محجوز | |||
102 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 87 | 475.03 | 285.00 | 135,383.50 | 33,845.89 | محجوز | |||
103 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 196 | 456.66 | 315.00 | 143,847.90 | 35,961.98 | محجوز | |||
104 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 185 | 566.67 | 285.00 | 161,500.90 | 40,375.23 | محجوز | |||
105 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 149 | 488.59 | 285.00 | 139,248.20 | 34,812.04 | محجوز | |||
106 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 140 | 461.41 | 285.00 | 131,501.80 | 32,875.46 | محجوز | |||
107 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 206 | 461.79 | 315.00 | 145,463.90 | 36,365.96 | محجوز | |||
108 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 193 | 543.29 | 315.00 | 171,136.30 | 42,784.09 | محجوز | |||
109 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 147 | 488.59 | 285.00 | 139,248.20 | 34,812.04 | محجوز | |||
110 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 52 | 545.34 | 285.00 | 155,421.90 | 38,855.48 | محجوز | |||
111 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 108 | 417.02 | 285.00 | 118,850.70 | 29,712.67 | محجوز | |||
112 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 116 | 452.99 | 285.00 | 129,102.10 | 32,275.54 | محجوز | |||
113 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 174 | 450.00 | 285.00 | 128,250.00 | 32,062.50 | محجوز | |||
114 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 9 | 475.00 | 285.00 | 135,375.00 | 33,843.75 | محجوز | |||
115 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 67 | 447.01 | 285.00 | 127,397.90 | 31,849.46 | محجوز | |||
116 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 110 | 501.11 | 285.00 | 142,816.30 | 35,704.09 | محجوز | |||
117 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 96 | 508.34 | 285.00 | 144,876.90 | 36,219.23 | محجوز | |||
118 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 150 | 488.59 | 285.00 | 139,248.20 | 34,812.04 | محجوز | |||
119 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 191 | 459.89 | 285.00 | 131,068.70 | 32,767.16 | محجوز | |||
120 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 111 | 504.36 | 285.00 | 143,742.60 | 35,935.65 | محجوز | |||
121 | المرحلة العاشرة - جنوب طريق السويس - مدينة القاهرة الجديدة | منطقة (D) | 40 | 462.50 | 285.00 | 131,812.50 | 32,953.12 | محجوز |
Page 1 of 1
- 1