التفاصيل
المدينة | الحي | رقم القطعة | المساحة | سعر المتر الإجمالي | إجمالي قيمة القطعة | الدفعة المقدمة | تميز ناصية | تميز حديقة | الحالة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 123 | 671.48 | 155.00 | 104,079.40 | 26,019.85 | متاح | |||
2 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 82 | 651.64 | 155.00 | 101,004.20 | 25,251.05 | متاح | |||
3 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 37 | 768.00 | 163.00 | 125,184.00 | 31,296.00 | متاح | |||
4 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 72 | 671.89 | 155.00 | 104,143.00 | 26,035.74 | متاح | |||
5 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 45 | 792.26 | 155.00 | 122,800.30 | 30,700.08 | متاح | |||
6 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 105 | 672.00 | 163.00 | 109,536.00 | 27,384.00 | متاح | |||
7 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 18 | 672.00 | 163.00 | 109,536.00 | 27,384.00 | متاح | |||
8 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 115 | 672.05 | 155.00 | 104,167.80 | 26,041.94 | متاح | |||
9 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 31 | 759.13 | 171.00 | 129,811.20 | 32,452.81 | متاح | |||
10 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 66 | 952.00 | 171.00 | 162,792.00 | 40,698.00 | متاح | |||
11 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 85 | 651.64 | 171.00 | 111,430.40 | 27,857.61 | متاح | |||
12 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 77 | 651.64 | 155.00 | 101,004.20 | 25,251.05 | متاح | |||
13 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 91 | 651.64 | 155.00 | 101,004.20 | 25,251.05 | متاح | |||
14 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 30 | 664.00 | 163.00 | 108,232.00 | 27,058.00 | متاح | |||
15 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 102 | 672.00 | 155.00 | 104,160.00 | 26,040.00 | متاح | |||
16 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 52 | 746.54 | 163.00 | 121,686.00 | 30,421.50 | متاح | |||
17 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 29 | 672.00 | 171.00 | 114,912.00 | 28,728.00 | متاح | |||
18 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 71 | 672.11 | 155.00 | 104,177.00 | 26,044.26 | متاح | |||
19 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 80 | 651.64 | 155.00 | 101,004.20 | 25,251.05 | متاح | |||
20 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 12 | 664.00 | 163.00 | 108,232.00 | 27,058.00 | متاح | |||
21 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 58 | 768.00 | 155.00 | 119,040.00 | 29,760.00 | متاح | |||
22 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 47 | 767.86 | 155.00 | 119,018.30 | 29,754.57 | متاح | |||
23 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 92 | 651.64 | 155.00 | 101,004.20 | 25,251.05 | متاح | |||
24 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 88 | 651.64 | 155.00 | 101,004.20 | 25,251.05 | متاح | |||
25 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 119 | 952.00 | 163.00 | 155,176.00 | 38,794.00 | متاح | |||
26 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 49 | 768.00 | 155.00 | 119,040.00 | 29,760.00 | متاح | |||
27 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 3 | 767.74 | 155.00 | 118,999.70 | 29,749.92 | متاح | |||
28 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 6 | 762.82 | 155.00 | 118,237.10 | 29,559.28 | متاح | |||
29 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 94 | 629.76 | 163.00 | 102,650.90 | 25,662.72 | متاح | |||
30 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 73 | 664.35 | 163.00 | 108,289.00 | 27,072.26 | متاح | |||
31 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 50 | 767.88 | 155.00 | 119,021.40 | 29,755.35 | متاح | |||
32 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 109 | 671.98 | 155.00 | 104,156.90 | 26,039.22 | متاح | |||
33 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 110 | 672.00 | 155.00 | 104,160.00 | 26,040.00 | متاح | |||
34 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 104 | 671.84 | 155.00 | 104,135.20 | 26,033.80 | متاح | |||
35 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 60 | 768.00 | 155.00 | 119,040.00 | 29,760.00 | متاح | |||
36 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 38 | 768.00 | 163.00 | 125,184.00 | 31,296.00 | متاح | |||
37 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 89 | 651.64 | 155.00 | 101,004.20 | 25,251.05 | متاح | |||
38 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 114 | 672.00 | 155.00 | 104,160.00 | 26,040.00 | متاح | |||
39 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 9 | 664.00 | 163.00 | 108,232.00 | 27,058.00 | متاح | |||
40 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 107 | 672.00 | 163.00 | 109,536.00 | 27,384.00 | متاح | |||
41 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 39 | 952.00 | 163.00 | 155,176.00 | 38,794.00 | متاح | |||
42 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 33 | 768.00 | 155.00 | 119,040.00 | 29,760.00 | متاح | |||
43 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 117 | 664.18 | 163.00 | 108,261.30 | 27,065.33 | متاح | |||
44 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 120 | 932.36 | 163.00 | 151,974.70 | 37,993.67 | متاح | |||
45 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 25 | 673.00 | 171.00 | 115,083.00 | 28,770.75 | متاح | |||
46 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 70 | 664.13 | 155.00 | 102,940.10 | 25,735.04 | متاح | |||
47 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 76 | 630.32 | 163.00 | 102,742.20 | 25,685.54 | متاح | |||
48 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 2 | 760.50 | 171.00 | 130,045.50 | 32,511.38 | متاح | |||
49 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 78 | 651.64 | 155.00 | 101,004.20 | 25,251.05 | متاح | |||
50 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 34 | 768.00 | 155.00 | 119,040.00 | 29,760.00 | متاح | |||
51 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 124 | 672.52 | 155.00 | 104,240.60 | 26,060.15 | متاح | |||
52 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 122 | 673.23 | 155.00 | 104,350.60 | 26,087.66 | متاح | |||
53 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 79 | 651.64 | 155.00 | 101,004.20 | 25,251.05 | متاح | |||
54 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 68 | 952.00 | 163.00 | 155,176.00 | 38,794.00 | متاح | |||
55 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 43 | 792.27 | 155.00 | 122,801.90 | 30,700.46 | متاح | |||
56 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 35 | 768.00 | 155.00 | 119,040.00 | 29,760.00 | متاح | |||
57 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 10 | 672.00 | 171.00 | 114,912.00 | 28,728.00 | متاح | |||
58 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 111 | 672.14 | 155.00 | 104,181.70 | 26,045.43 | متاح | |||
59 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 5 | 761.98 | 155.00 | 118,106.90 | 29,526.72 | متاح | |||
60 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 86 | 651.64 | 171.00 | 111,430.40 | 27,857.61 | متاح | |||
61 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 1 | 759.50 | 171.00 | 129,874.50 | 32,468.62 | متاح | |||
62 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 63 | 768.00 | 155.00 | 119,040.00 | 29,760.00 | متاح | |||
63 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 11 | 664.00 | 171.00 | 113,544.00 | 28,386.00 | متاح | |||
64 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 116 | 672.00 | 155.00 | 104,160.00 | 26,040.00 | متاح | |||
65 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 26 | 672.00 | 171.00 | 114,912.00 | 28,728.00 | متاح | |||
66 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 16 | 672.00 | 171.00 | 114,912.00 | 28,728.00 | متاح | |||
67 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 69 | 671.87 | 155.00 | 104,139.90 | 26,034.96 | متاح | |||
68 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 81 | 651.64 | 155.00 | 101,004.20 | 25,251.05 | متاح | |||
69 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 87 | 651.64 | 155.00 | 101,004.20 | 25,251.05 | متاح | |||
70 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 99 | 672.00 | 155.00 | 104,160.00 | 26,040.00 | متاح | |||
71 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 59 | 768.00 | 155.00 | 119,040.00 | 29,760.00 | متاح | |||
72 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 42 | 760.00 | 155.00 | 117,800.00 | 29,450.00 | متاح | |||
73 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 15 | 654.00 | 163.00 | 106,602.00 | 26,650.50 | متاح | |||
74 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 83 | 651.64 | 171.00 | 111,430.40 | 27,857.61 | متاح | |||
75 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 28 | 664.00 | 171.00 | 113,544.00 | 28,386.00 | متاح | |||
76 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 4 | 768.26 | 155.00 | 119,080.30 | 29,770.08 | متاح | |||
77 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 100 | 672.00 | 155.00 | 104,160.00 | 26,040.00 | متاح | |||
78 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 55 | 768.00 | 155.00 | 119,040.00 | 29,760.00 | متاح | |||
79 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 126 | 724.43 | 171.00 | 123,877.50 | 30,969.38 | متاح | |||
80 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 108 | 672.00 | 171.00 | 114,912.00 | 28,728.00 | متاح | |||
81 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 22 | 672.22 | 171.00 | 114,949.60 | 28,737.40 | متاح | |||
82 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 112 | 672.00 | 155.00 | 104,160.00 | 26,040.00 | متاح | |||
83 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 32 | 760.78 | 171.00 | 130,093.40 | 32,523.35 | متاح | |||
84 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 125 | 720.72 | 163.00 | 117,477.40 | 29,369.34 | متاح | |||
85 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 103 | 672.00 | 155.00 | 104,160.00 | 26,040.00 | متاح | |||
86 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 113 | 672.04 | 155.00 | 104,166.20 | 26,041.55 | متاح | |||
87 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 13 | 672.00 | 171.00 | 114,912.00 | 28,728.00 | متاح | |||
88 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 36 | 768.00 | 155.00 | 119,040.00 | 29,760.00 | متاح | |||
89 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 56 | 768.00 | 155.00 | 119,040.00 | 29,760.00 | متاح | |||
90 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 121 | 662.77 | 155.00 | 102,729.40 | 25,682.34 | متاح | |||
91 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 14 | 672.00 | 171.00 | 114,912.00 | 28,728.00 | متاح | |||
92 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 118 | 672.00 | 163.00 | 109,536.00 | 27,384.00 | متاح | |||
93 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 19 | 672.00 | 163.00 | 109,536.00 | 27,384.00 | متاح | |||
94 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 62 | 768.00 | 155.00 | 119,040.00 | 29,760.00 | متاح | |||
95 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 90 | 651.64 | 155.00 | 101,004.20 | 25,251.05 | متاح | |||
96 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 20 | 672.00 | 163.00 | 109,536.00 | 27,384.00 | متاح | |||
97 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 84 | 651.64 | 171.00 | 111,430.40 | 27,857.61 | متاح | |||
98 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 48 | 767.76 | 155.00 | 119,002.80 | 29,750.70 | متاح | |||
99 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 8 | 768.26 | 163.00 | 125,226.40 | 31,306.60 | متاح | |||
100 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 53 | 746.54 | 163.00 | 121,686.00 | 30,421.50 | متاح | |||
101 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 106 | 672.00 | 171.00 | 114,912.00 | 28,728.00 | متاح | |||
102 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 54 | 746.54 | 163.00 | 121,686.00 | 30,421.50 | متاح | |||
103 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 23 | 672.22 | 171.00 | 114,949.60 | 28,737.40 | متاح | |||
104 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 27 | 664.00 | 163.00 | 108,232.00 | 27,058.00 | متاح | |||
105 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 75 | 612.40 | 163.00 | 99,821.20 | 24,955.30 | متاح | |||
106 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 74 | 663.65 | 163.00 | 108,175.00 | 27,043.74 | متاح | |||
107 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 64 | 760.00 | 155.00 | 117,800.00 | 29,450.00 | متاح | |||
108 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 93 | 612.89 | 163.00 | 99,901.07 | 24,975.27 | متاح | |||
109 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 67 | 894.31 | 171.00 | 152,927.00 | 38,231.75 | محجوز | |||
110 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 98 | 672.00 | 163.00 | 109,536.00 | 27,384.00 | متاح | |||
111 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 41 | 767.00 | 155.00 | 118,885.00 | 29,721.25 | متاح | |||
112 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 96 | 663.84 | 163.00 | 108,205.90 | 27,051.48 | متاح | |||
113 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 24 | 654.00 | 163.00 | 106,602.00 | 26,650.50 | متاح | |||
114 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 57 | 768.00 | 155.00 | 119,040.00 | 29,760.00 | متاح | |||
115 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 17 | 672.00 | 171.00 | 114,912.00 | 28,728.00 | متاح | |||
116 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 46 | 792.10 | 155.00 | 122,775.50 | 30,693.88 | متاح | |||
117 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 61 | 768.00 | 155.00 | 119,040.00 | 29,760.00 | متاح | |||
118 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 40 | 952.00 | 163.00 | 155,176.00 | 38,794.00 | متاح | |||
119 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 21 | 672.00 | 163.00 | 109,536.00 | 27,384.00 | متاح | |||
120 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 51 | 746.54 | 163.00 | 121,686.00 | 30,421.50 | متاح | |||
121 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 65 | 952.00 | 171.00 | 162,792.00 | 40,698.00 | متاح | |||
122 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 101 | 672.00 | 155.00 | 104,160.00 | 26,040.00 | متاح | |||
123 | المرحلة العاشرة - الحي السادس- مدينة برح العرب الجديدة | منطقة المستثمر الصغير | 44 | 792.05 | 155.00 | 122,767.80 | 30,691.94 | متاح |
Page 1 of 1
- 1