التفاصيل
المدينة | الحي | رقم القطعة | المساحة | سعر المتر الإجمالي | إجمالي قيمة القطعة | الدفعة المقدمة | تميز ناصية | تميز حديقة | الحالة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 602 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
2 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 519 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
3 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 538 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
4 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 533 | 478.40 | 110.00 | 52,624.00 | 13,156.00 | متاح | |||
5 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 513 | 506.00 | 105.00 | 53,130.00 | 13,282.50 | متاح | |||
6 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 687 | 528.50 | 105.00 | 55,492.50 | 13,873.12 | محجوز | |||
7 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 560 | 460.00 | 105.00 | 48,300.00 | 12,075.00 | متاح | |||
8 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 510 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
9 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 543 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
10 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 595 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
11 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 599 | 460.00 | 110.00 | 50,600.00 | 12,650.00 | متاح | |||
12 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 645 | 519.40 | 100.00 | 51,940.00 | 12,985.00 | متاح | |||
13 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 631 | 460.00 | 105.00 | 48,300.00 | 12,075.00 | متاح | |||
14 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 654 | 460.00 | 105.00 | 48,300.00 | 12,075.00 | متاح | |||
15 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 652 | 587.20 | 105.00 | 61,656.00 | 15,414.00 | متاح | |||
16 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 576 | 485.50 | 110.00 | 53,405.00 | 13,351.25 | متاح | |||
17 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 678 | 460.00 | 110.00 | 50,600.00 | 12,650.00 | متاح | |||
18 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 589 | 467.80 | 100.00 | 46,780.00 | 11,695.00 | متاح | |||
19 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 503 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
20 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 525 | 470.80 | 100.00 | 47,080.00 | 11,770.00 | متاح | |||
21 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 506 | 460.00 | 105.00 | 48,300.00 | 12,075.00 | متاح | |||
22 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 502 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
23 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 656 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
24 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 607 | 512.20 | 100.00 | 51,220.00 | 12,805.00 | متاح | |||
25 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 534 | 483.00 | 110.00 | 53,130.00 | 13,282.50 | متاح | |||
26 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 677 | 460.00 | 105.00 | 48,300.00 | 12,075.00 | متاح | |||
27 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 588 | 467.80 | 100.00 | 46,780.00 | 11,695.00 | متاح | |||
28 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 629 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
29 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 545 | 460.00 | 105.00 | 48,300.00 | 12,075.00 | متاح | |||
30 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 609 | 512.20 | 105.00 | 53,781.00 | 13,445.25 | متاح | |||
31 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 554 | 471.60 | 100.00 | 47,160.00 | 11,790.00 | متاح | |||
32 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 517 | 460.00 | 105.00 | 48,300.00 | 12,075.00 | متاح | |||
33 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 621 | 480.00 | 100.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | متاح | |||
34 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 505 | 460.00 | 105.00 | 48,300.00 | 12,075.00 | متاح | |||
35 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 570 | 476.80 | 105.00 | 50,064.00 | 12,516.00 | متاح | |||
36 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 526 | 516.50 | 105.00 | 54,232.50 | 13,558.12 | متاح | |||
37 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 537 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
38 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 628 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
39 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 577 | 460.00 | 110.00 | 50,600.00 | 12,650.00 | متاح | |||
40 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 692 | 528.50 | 105.00 | 55,492.50 | 13,873.12 | متاح | |||
41 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 584 | 464.90 | 105.00 | 48,814.50 | 12,203.62 | متاح | |||
42 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 550 | 528.00 | 100.00 | 52,800.00 | 13,200.00 | متاح | |||
43 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 568 | 476.80 | 105.00 | 50,064.00 | 12,516.00 | متاح | |||
44 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 630 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
45 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 665 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
46 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 668 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
47 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 585 | 464.90 | 105.00 | 48,814.50 | 12,203.62 | متاح | |||
48 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 698 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
49 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 682 | 525.00 | 105.00 | 55,125.00 | 13,781.25 | محجوز | |||
50 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 617 | 512.20 | 105.00 | 53,781.00 | 13,445.25 | متاح | |||
51 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 625 | 480.00 | 100.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | متاح | |||
52 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 664 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
53 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 578 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
54 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 580 | 460.00 | 110.00 | 50,600.00 | 12,650.00 | متاح | |||
55 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 565 | 460.00 | 110.00 | 50,600.00 | 12,650.00 | متاح | |||
56 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 528 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
57 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 573 | 485.50 | 105.00 | 50,977.50 | 12,744.38 | متاح | |||
58 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 647 | 519.40 | 100.00 | 51,940.00 | 12,985.00 | متاح | |||
59 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 524 | 470.80 | 100.00 | 47,080.00 | 11,770.00 | متاح | |||
60 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 689 | 528.50 | 100.00 | 52,850.00 | 13,212.50 | متاح | |||
61 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 663 | 460.00 | 110.00 | 50,600.00 | 12,650.00 | متاح | |||
62 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 547 | 528.00 | 100.00 | 52,800.00 | 13,200.00 | متاح | |||
63 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 681 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
64 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 583 | 464.90 | 105.00 | 48,814.50 | 12,203.62 | متاح | |||
65 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 495 | 542.80 | 100.00 | 54,280.00 | 13,570.00 | متاح | |||
66 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 549 | 528.00 | 100.00 | 52,800.00 | 13,200.00 | متاح | |||
67 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 522 | 470.80 | 105.00 | 49,434.00 | 12,358.50 | متاح | |||
68 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 638 | 516.50 | 105.00 | 54,232.50 | 13,558.12 | محجوز | |||
69 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 508 | 460.00 | 105.00 | 48,300.00 | 12,075.00 | متاح | |||
70 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 606 | 512.20 | 100.00 | 51,220.00 | 12,805.00 | متاح | |||
71 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 672 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
72 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 552 | 471.60 | 105.00 | 49,518.00 | 12,379.50 | متاح | |||
73 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 564 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
74 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 643 | 460.00 | 105.00 | 48,300.00 | 12,075.00 | متاح | |||
75 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 616 | 512.20 | 105.00 | 53,781.00 | 13,445.25 | متاح | |||
76 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 559 | 471.60 | 110.00 | 51,876.00 | 12,969.00 | متاح | |||
77 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 646 | 519.40 | 105.00 | 54,537.00 | 13,634.25 | متاح | |||
78 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 512 | 518.00 | 110.00 | 56,980.00 | 14,245.00 | متاح | |||
79 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 509 | 460.00 | 105.00 | 48,300.00 | 12,075.00 | متاح | |||
80 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 686 | 454.30 | 105.00 | 47,701.50 | 11,925.38 | متاح | |||
81 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 611 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
82 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 636 | 480.00 | 100.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | متاح | |||
83 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 627 | 460.00 | 105.00 | 48,300.00 | 12,075.00 | متاح | |||
84 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 542 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
85 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 540 | 518.40 | 105.00 | 54,432.00 | 13,608.00 | متاح | |||
86 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 494 | 504.50 | 105.00 | 52,972.50 | 13,243.12 | محجوز | |||
87 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 649 | 516.50 | 105.00 | 54,232.50 | 13,558.12 | محجوز | |||
88 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 661 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
89 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 676 | 460.00 | 105.00 | 48,300.00 | 12,075.00 | متاح | |||
90 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 642 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
91 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 553 | 471.60 | 100.00 | 47,160.00 | 11,790.00 | متاح | |||
92 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 659 | 460.00 | 110.00 | 50,600.00 | 12,650.00 | متاح | |||
93 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 572 | 485.50 | 110.00 | 53,405.00 | 13,351.25 | متاح | |||
94 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 523 | 470.80 | 100.00 | 47,080.00 | 11,770.00 | متاح | |||
95 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 574 | 485.50 | 105.00 | 50,977.50 | 12,744.38 | متاح | |||
96 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 685 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
97 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 662 | 460.00 | 110.00 | 50,600.00 | 12,650.00 | متاح | |||
98 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 696 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
99 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 520 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
100 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 562 | 504.50 | 105.00 | 52,972.50 | 13,243.12 | متاح | |||
101 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 531 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
102 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 666 | 460.00 | 110.00 | 50,600.00 | 12,650.00 | متاح | |||
103 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 551 | 528.00 | 105.00 | 55,440.00 | 13,860.00 | متاح | |||
104 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 556 | 471.60 | 100.00 | 47,160.00 | 11,790.00 | متاح | |||
105 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 563 | 516.50 | 105.00 | 54,232.50 | 13,558.12 | متاح | |||
106 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 635 | 480.00 | 105.00 | 50,400.00 | 12,600.00 | متاح | |||
107 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 624 | 480.00 | 100.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | متاح | |||
108 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 660 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
109 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 655 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
110 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 592 | 488.00 | 105.00 | 51,240.00 | 12,810.00 | متاح | |||
111 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 695 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
112 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 694 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
113 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 555 | 471.60 | 100.00 | 47,160.00 | 11,790.00 | متاح | |||
114 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 571 | 476.80 | 110.00 | 52,448.00 | 13,112.00 | متاح | |||
115 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 690 | 528.50 | 100.00 | 52,850.00 | 13,212.50 | متاح | |||
116 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 671 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
117 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 581 | 502.80 | 110.00 | 55,308.00 | 13,827.00 | متاح | |||
118 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 497 | 542.80 | 100.00 | 54,280.00 | 13,570.00 | متاح | |||
119 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 521 | 460.00 | 105.00 | 48,300.00 | 12,075.00 | متاح | |||
120 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 639 | 519.40 | 105.00 | 54,537.00 | 13,634.25 | متاح | |||
121 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 644 | 519.40 | 105.00 | 54,537.00 | 13,634.25 | متاح | |||
122 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 518 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
123 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 561 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
124 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 667 | 493.50 | 105.00 | 51,817.50 | 12,954.38 | متاح | |||
125 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 511 | 587.00 | 100.00 | 58,700.00 | 14,675.00 | متاح | |||
126 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 614 | 460.00 | 105.00 | 48,300.00 | 12,075.00 | متاح | |||
127 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 501 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
128 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 544 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
129 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 598 | 460.00 | 110.00 | 50,600.00 | 12,650.00 | متاح | |||
130 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 535 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
131 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 500 | 460.00 | 105.00 | 48,300.00 | 12,075.00 | متاح | |||
132 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 507 | 460.00 | 105.00 | 48,300.00 | 12,075.00 | متاح | |||
133 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 623 | 480.00 | 105.00 | 50,400.00 | 12,600.00 | متاح | |||
134 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 675 | 460.00 | 105.00 | 48,300.00 | 12,075.00 | متاح | |||
135 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 622 | 480.00 | 100.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | متاح | |||
136 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 594 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
137 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 603 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
138 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 590 | 467.80 | 100.00 | 46,780.00 | 11,695.00 | متاح | |||
139 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 673 | 460.00 | 105.00 | 48,300.00 | 12,075.00 | متاح | |||
140 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 650 | 516.50 | 110.00 | 56,815.00 | 14,203.75 | متاح | |||
141 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 569 | 476.80 | 105.00 | 50,064.00 | 12,516.00 | متاح | |||
142 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 634 | 480.00 | 100.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | متاح | |||
143 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 688 | 528.50 | 100.00 | 52,850.00 | 13,212.50 | متاح | |||
144 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 504 | 460.00 | 105.00 | 48,300.00 | 12,075.00 | متاح | |||
145 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 499 | 542.80 | 105.00 | 56,994.00 | 14,248.50 | متاح | |||
146 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 612 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
147 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 541 | 524.00 | 110.00 | 57,640.00 | 14,410.00 | محجوز | |||
148 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 618 | 512.20 | 105.00 | 53,781.00 | 13,445.25 | متاح | |||
149 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 691 | 528.50 | 100.00 | 52,850.00 | 13,212.50 | متاح | |||
150 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 658 | 525.00 | 110.00 | 57,750.00 | 14,437.50 | متاح | |||
151 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 601 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
152 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 680 | 460.00 | 105.00 | 48,300.00 | 12,075.00 | متاح | |||
153 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 516 | 506.00 | 105.00 | 53,130.00 | 13,282.50 | متاح | |||
154 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 596 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
155 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 620 | 504.50 | 110.00 | 55,495.00 | 13,873.75 | متاح | |||
156 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 532 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
157 | المرحلة العاشرة - الحي العاشر- مدينة بنى سويف الجديدة | المجاورة الثالثة | 669 | 460.00 | 100.00 | 46,000.00 | 11,500.00 | متاح | |||
